Yoho Mobile
413プラン- 単国
- 35
- 複数国
- 378
- 無制限
- 66
- 5G
- 413
Asia · 577プラン
更新日 2026年10月27日 UTC · 約¥168から
旅行先を変更
おすすめ順は、各社のプランをGB単価順に並べたうえで、プロバイダーを交互に表示します。紹介料の有無や金額で順位は変わりません。
577件のプラン · 5 / 20ページ
| プラン・プロバイダー | データ | 有効期間 | GB単価 | 料金 / 1日 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 GB | 15日 | 約¥81 | 約¥2,443 · 約¥163元の価格 USD 15.52 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 1 GB | 30日 | 約¥1,417 | 約¥1,417 · 約¥47元の価格 USD 9.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 31日 | — | 約¥12,107 · 約¥391元の価格 USD 76.90 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 10 GB | 5日 | 約¥82 | 約¥816 · 約¥163元の価格 USD 5.18 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 0.5 GB | 30日 | 約¥1,574 | 約¥787 · 約¥26元の価格 USD 5.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 32日 | — | 約¥12,359 · 約¥386元の価格 USD 78.50 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 10 GB | 3日 | 約¥82 | 約¥816 · 約¥272元の価格 USD 5.18 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 0.5 GB | 30日 | 約¥2,204 | 約¥1,102 · 約¥37元の価格 USD 7.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 33日 | — | 約¥12,516 · 約¥379元の価格 USD 79.50 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 20 GB | 3日 | 約¥82 | 約¥1,650 · 約¥550元の価格 USD 10.48 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 1 GB | 30日 | 約¥2,204 | 約¥2,204 · 約¥73元の価格 USD 14.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 34日 | — | 約¥12,831 · 約¥377元の価格 USD 81.50 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
同条件グループで最安
| 20 GB | 20日 | 約¥82 | 約¥1,650 · 約¥82元の価格 USD 10.48 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 2日 | — | 約¥1,417 · 約¥708元の価格 USD 9.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 35日 | — | 約¥13,052 · 約¥373元の価格 USD 82.90 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
同条件グループで最安
| 6 GB | 2日 | 約¥83 | 約¥498 · 約¥249元の価格 USD 3.16 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 7日 | — | 約¥2,991 · 約¥427元の価格 USD 19.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 36日 | — | 約¥13,303 · 約¥370元の価格 USD 84.50 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 20 GB | 10日 | 約¥84 | 約¥1,689 · 約¥169元の価格 USD 10.73 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 7日 | — | 約¥3,936 · 約¥562元の価格 USD 25.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 37日 | — | 約¥13,461 · 約¥364元の価格 USD 85.50 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 20 GB | 7日 | 約¥84 | 約¥1,689 · 約¥241元の価格 USD 10.73 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 15日 | — | 約¥5,510 · 約¥367元の価格 USD 35.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 38日 | — | 約¥13,681 · 約¥360元の価格 USD 86.90 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 10 GB | 5日 | 約¥85 | 約¥855 · 約¥171元の価格 USD 5.43 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 15日 | — | 約¥7,085 · 約¥472元の価格 USD 45.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 39日 | — | 約¥13,839 · 約¥355元の価格 USD 87.90 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 10 GB | 3日 | 約¥85 | 約¥855 · 約¥285元の価格 USD 5.43 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 8日 | — | 約¥7,714 · 約¥964元の価格 USD 49.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 40日 | — | 約¥14,091 · 約¥352元の価格 USD 89.50 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
プロバイダー比較
最低料金だけでなく、単国・複数国プラン、無制限、5Gの掲載状況を比較できます。具体的な料金は下の旅行スタイル別比較で同じ条件に揃えて確認できます。
シンガポールで掲載プランが多い組み合わせから表示しています。