Yoho Mobile
413プラン- 単国
- 35
- 複数国
- 378
- 無制限
- 66
- 5G
- 413
Asia · 577プラン
更新日 2026年9月11日 UTC · 約¥165から
旅行先を変更
おすすめ順は、各社のプランをGB単価順に並べたうえで、プロバイダーを交互に表示します。紹介料の有無や金額で順位は変わりません。
577件のプラン · 5 / 20ページ
| プラン・プロバイダー | データ | 有効期間 | GB単価 | 料金 / 1日 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 GB | 15日 | 約¥80 | 約¥2,394 · 約¥160元の価格 USD 15.52 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 1 GB | 30日 | 約¥1,388 | 約¥1,388 · 約¥46元の価格 USD 9.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 31日 | — | 約¥11,553 · 約¥373元の価格 USD 74.90 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 10 GB | 5日 | 約¥80 | 約¥799 · 約¥160元の価格 USD 5.18 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 0.5 GB | 30日 | 約¥1,543 | 約¥771 · 約¥26元の価格 USD 5.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 32日 | — | 約¥11,800 · 約¥369元の価格 USD 76.50 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 10 GB | 3日 | 約¥80 | 約¥799 · 約¥266元の価格 USD 5.18 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 0.5 GB | 30日 | 約¥2,160 | 約¥1,080 · 約¥36元の価格 USD 7.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 33日 | — | 約¥11,954 · 約¥362元の価格 USD 77.50 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 20 GB | 3日 | 約¥81 | 約¥1,617 · 約¥539元の価格 USD 10.48 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 1 GB | 30日 | 約¥2,160 | 約¥2,160 · 約¥72元の価格 USD 14.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 34日 | — | 約¥12,109 · 約¥356元の価格 USD 78.50 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
同条件グループで最安
| 20 GB | 20日 | 約¥81 | 約¥1,617 · 約¥81元の価格 USD 10.48 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 2日 | — | 約¥1,388 · 約¥694元の価格 USD 9.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 35日 | — | 約¥12,263 · 約¥350元の価格 USD 79.50 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
同条件グループで最安
| 6 GB | 2日 | 約¥81 | 約¥487 · 約¥244元の価格 USD 3.16 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 7日 | — | 約¥2,931 · 約¥419元の価格 USD 19.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 36日 | — | 約¥12,417 · 約¥345元の価格 USD 80.50 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 20 GB | 10日 | 約¥83 | 約¥1,655 · 約¥166元の価格 USD 10.73 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 7日 | — | 約¥3,856 · 約¥551元の価格 USD 25.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 37日 | — | 約¥12,633 · 約¥341元の価格 USD 81.90 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 20 GB | 7日 | 約¥83 | 約¥1,655 · 約¥236元の価格 USD 10.73 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 15日 | — | 約¥5,399 · 約¥360元の価格 USD 35.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 38日 | — | 約¥12,787 · 約¥337元の価格 USD 82.90 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 10 GB | 5日 | 約¥84 | 約¥838 · 約¥168元の価格 USD 5.43 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 15日 | — | 約¥6,941 · 約¥463元の価格 USD 45.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 39日 | — | 約¥12,942 · 約¥332元の価格 USD 83.90 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 10 GB | 3日 | 約¥84 | 約¥838 · 約¥279元の価格 USD 5.43 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 8日 | — | 約¥7,558 · 約¥945元の価格 USD 49.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 40日 | — | 約¥13,096 · 約¥327元の価格 USD 84.90 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
プロバイダー比較
最低料金だけでなく、単国・複数国プラン、無制限、5Gの掲載状況を比較できます。具体的な料金は下の旅行スタイル別比較で同じ条件に揃えて確認できます。
シンガポールで掲載プランが多い組み合わせから表示しています。