Yoho Mobile
413プラン- 単国
- 35
- 複数国
- 378
- 無制限
- 66
- 5G
- 413
Asia · 577プラン
更新日 2026年9月11日 UTC · 約¥165から
旅行先を変更
おすすめ順は、各社のプランをGB単価順に並べたうえで、プロバイダーを交互に表示します。紹介料の有無や金額で順位は変わりません。
577件のプラン · 4 / 20ページ
| プラン・プロバイダー | データ | 有効期間 | GB単価 | 料金 / 1日 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 GB | 7日 | 約¥75 | 約¥1,576 · 約¥225元の価格 USD 10.22 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 0.5 GB | 1日 | 約¥617 | 約¥309 · 約¥309元の価格 USD 2.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 21日 | — | 約¥9,702 · 約¥462元の価格 USD 62.90 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 9 GB | 3日 | 約¥76 | 約¥682 · 約¥227元の価格 USD 4.42 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 1 GB | 7日 | 約¥617 | 約¥617 · 約¥88元の価格 USD 4.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 22日 | — | 約¥9,949 · 約¥452元の価格 USD 64.50 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 14 GB | 7日 | 約¥77 | 約¥1,072 · 約¥153元の価格 USD 6.95 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 30日 | 約¥617 | 約¥1,851 · 約¥62元の価格 USD 12.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 23日 | — | 約¥10,103 · 約¥439元の価格 USD 65.50 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
同条件グループで最安
| 16 GB | 8日 | 約¥77 | 約¥1,226 · 約¥153元の価格 USD 7.95 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 15日 | 約¥617 | 約¥1,851 · 約¥123元の価格 USD 12.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 24日 | — | 約¥10,258 · 約¥427元の価格 USD 66.50 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 18 GB | 9日 | 約¥77 | 約¥1,382 · 約¥154元の価格 USD 8.96 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 10 GB | 30日 | 約¥648 | 約¥6,479 · 約¥216元の価格 USD 42.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 25日 | — | 約¥10,474 · 約¥419元の価格 USD 67.90 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 20 GB | 5日 | 約¥77 | 約¥1,538 · 約¥308元の価格 USD 9.97 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 10 GB | 30日 | 約¥910 | 約¥9,101 · 約¥303元の価格 USD 59.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 26日 | — | 約¥10,628 · 約¥409元の価格 USD 68.90 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 60 GB | 30日 | 約¥77 | 約¥4,649 · 約¥155元の価格 USD 30.14 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 15日 | 約¥926 | 約¥2,777 · 約¥185元の価格 USD 18.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 27日 | — | 約¥10,782 · 約¥399元の価格 USD 69.90 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 40 GB | 20日 | 約¥78 | 約¥3,133 · 約¥157元の価格 USD 20.31 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 30日 | 約¥977 | 約¥2,931 · 約¥98元の価格 USD 19.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 28日 | — | 約¥10,936 · 約¥391元の価格 USD 70.90 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 12 GB | 6日 | 約¥80 | 約¥955 · 約¥159元の価格 USD 6.19 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 1 GB | 30日 | 約¥1,234 | 約¥1,234 · 約¥41元の価格 USD 8.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 29日 | — | 約¥11,091 · 約¥382元の価格 USD 71.90 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
同条件グループで最安
| 30 GB | 30日 | 約¥80 | 約¥2,394 · 約¥80元の価格 USD 15.52 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 30日 | 約¥1,337 | 約¥4,011 · 約¥134元の価格 USD 26.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 30日 | — | 約¥11,399 · 約¥380元の価格 USD 73.90 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
プロバイダー比較
最低料金だけでなく、単国・複数国プラン、無制限、5Gの掲載状況を比較できます。具体的な料金は下の旅行スタイル別比較で同じ条件に揃えて確認できます。
シンガポールで掲載プランが多い組み合わせから表示しています。