Yoho Mobile
413プラン- 単国
- 35
- 複数国
- 378
- 無制限
- 66
- 5G
- 413
Asia · 577プラン
更新日 2026年10月27日 UTC · 約¥168から
旅行先を変更
おすすめ順は、各社のプランをGB単価順に並べたうえで、プロバイダーを交互に表示します。紹介料の有無や金額で順位は変わりません。
577件のプラン · 6 / 20ページ
| プラン・プロバイダー | データ | 有効期間 | GB単価 | 料金 / 1日 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 GB | 15日 | 約¥86 | 約¥1,293 · 約¥86元の価格 USD 8.21 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 30日 | — | 約¥7,714 · 約¥257元の価格 USD 49.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 41日 | — | 約¥14,311 · 約¥349元の価格 USD 90.90 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 9 GB | 3日 | 約¥86 | 約¥776 · 約¥259元の価格 USD 4.93 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 30日 | — | 約¥10,391 · 約¥346元の価格 USD 66.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 42日 | — | 約¥14,468 · 約¥344元の価格 USD 91.90 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 14 GB | 7日 | 約¥87 | 約¥1,212 · 約¥173元の価格 USD 7.70 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 15日 | — | 約¥12,123 · 約¥808元の価格 USD 77.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 43日 | — | 約¥14,626 · 約¥340元の価格 USD 92.90 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 8 GB | 4日 | 約¥87 | 約¥696 · 約¥174元の価格 USD 4.42 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 30日 | — | 約¥15,586 · 約¥520元の価格 USD 99.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 44日 | — | 約¥14,878 · 約¥338元の価格 USD 94.50 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 30 GB | 30日 | 約¥88 | 約¥2,642 · 約¥88元の価格 USD 16.78 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 45日 | — | 約¥14,941 · 約¥332元の価格 USD 94.90 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 20 GB | 5日 | 約¥88 | 約¥1,768 · 約¥354元の価格 USD 11.23 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 46日 | — | 約¥15,098 · 約¥328元の価格 USD 95.90 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 10 GB | 5日 | 約¥89 | 約¥894 · 約¥179元の価格 USD 5.68 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 47日 | — | 約¥15,256 · 約¥325元の価格 USD 96.90 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 10 GB | 10日 | 約¥89 | 約¥894 · 約¥89元の価格 USD 5.68 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 48日 | — | 約¥15,350 · 約¥320元の価格 USD 97.50 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 6 GB | 3日 | 約¥90 | 約¥538 · 約¥179元の価格 USD 3.42 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 49日 | — | 約¥15,508 · 約¥316元の価格 USD 98.50 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 20 GB | 20日 | 約¥90 | 約¥1,807 · 約¥90元の価格 USD 11.48 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 50日 | — | 約¥15,571 · 約¥311元の価格 USD 98.90 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 20 GB | 10日 | 約¥90 | 約¥1,807 · 約¥181元の価格 USD 11.48 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 51日 | — | 約¥15,728 · 約¥308元の価格 USD 99.90 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 9 GB | 9日 | 約¥91 | 約¥816 · 約¥91元の価格 USD 5.18 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 52日 | — | 約¥15,728 · 約¥302元の価格 USD 99.90 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
同条件グループで最安
| 8 GB | 8日 | 約¥92 | 約¥737 · 約¥92元の価格 USD 4.68 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 53日 | — | 約¥15,885 · 約¥300元の価格 USD 100.90 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
プロバイダー比較
最低料金だけでなく、単国・複数国プラン、無制限、5Gの掲載状況を比較できます。具体的な料金は下の旅行スタイル別比較で同じ条件に揃えて確認できます。
シンガポールで掲載プランが多い組み合わせから表示しています。