Yoho Mobile
326プラン- 単国
- 122
- 複数国
- 204
- 無制限
- 55
- 5G
- 311
Asia · 495プラン
更新日 2026年10月27日 UTC · 約¥181から
旅行先を変更
おすすめ順は、各社のプランをGB単価順に並べたうえで、プロバイダーを交互に表示します。紹介料の有無や金額で順位は変わりません。
495件のプラン · 5 / 17ページ
| プラン・プロバイダー | データ | 有効期間 | GB単価 | 料金 / 1日 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 GB | 15日 | 約¥86 | 約¥1,729 · 約¥115元の価格 USD 10.98 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 1 GB | 30日 | 約¥1,417 | 約¥1,417 · 約¥47元の価格 USD 9.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 28日 | — | 約¥11,162 · 約¥399元の価格 USD 70.90 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 20 GB | 30日 | 約¥90 | 約¥1,807 · 約¥60元の価格 USD 11.48 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 0.5 GB | 30日 | 約¥1,574 | 約¥787 · 約¥26元の価格 USD 5.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 29日 | — | 約¥11,320 · 約¥390元の価格 USD 71.90 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
同条件グループで最安
| 5 GB | 5日 | 約¥92 | 約¥458 · 約¥92元の価格 USD 2.91 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 0.5 GB | 30日 | 約¥2,204 | 約¥1,102 · 約¥37元の価格 USD 7.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 30日 | — | 約¥11,635 · 約¥388元の価格 USD 73.90 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
同条件グループで最安
| 5 GB | 3日 | 約¥92 | 約¥458 · 約¥153元の価格 USD 2.91 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 1 GB | 30日 | 約¥2,204 | 約¥2,204 · 約¥73元の価格 USD 14.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
同条件グループで最安
| 無制限 | 31日 | — | 約¥11,792 · 約¥380元の価格 USD 74.90 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 90 GB | 30日 | 約¥93 | 約¥8,358 · 約¥279元の価格 USD 53.09 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 7日 | — | 約¥3,936 · 約¥562元の価格 USD 25.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 32日 | — | 約¥12,044 · 約¥376元の価格 USD 76.50 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 10 GB | 15日 | 約¥94 | 約¥935 · 約¥62元の価格 USD 5.94 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 7日 | — | 約¥3,936 · 約¥562元の価格 USD 25.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 33日 | — | 約¥12,201 · 約¥370元の価格 USD 77.50 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 60 GB | 20日 | 約¥94 | 約¥5,619 · 約¥281元の価格 USD 35.69 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 15日 | — | 約¥5,353 · 約¥357元の価格 USD 34.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 34日 | — | 約¥12,359 · 約¥363元の価格 USD 78.50 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 45 GB | 15日 | 約¥95 | 約¥4,270 · 約¥285元の価格 USD 27.12 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 15日 | — | 約¥7,085 · 約¥472元の価格 USD 45.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 35日 | — | 約¥12,516 · 約¥358元の価格 USD 79.50 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 30 GB | 10日 | 約¥96 | 約¥2,880 · 約¥288元の価格 USD 18.29 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 8日 | — | 約¥7,714 · 約¥964元の価格 USD 49.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 36日 | — | 約¥12,674 · 約¥352元の価格 USD 80.50 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 21 GB | 7日 | 約¥97 | 約¥2,047 · 約¥292元の価格 USD 13.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 30日 | — | 約¥7,714 · 約¥257元の価格 USD 49.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 37日 | — | 約¥12,894 · 約¥348元の価格 USD 81.90 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
プロバイダー比較
最低料金だけでなく、単国・複数国プラン、無制限、5Gの掲載状況を比較できます。具体的な料金は下の旅行スタイル別比較で同じ条件に揃えて確認できます。
韓国で掲載プランが多い組み合わせから表示しています。