Yoho Mobile
326プラン- 単国
- 122
- 複数国
- 204
- 無制限
- 55
- 5G
- 311
Asia · 495プラン
更新日 2026年9月11日 UTC · 約¥177から
旅行先を変更
おすすめ順は、各社のプランをGB単価順に並べたうえで、プロバイダーを交互に表示します。紹介料の有無や金額で順位は変わりません。
495件のプラン · 5 / 17ページ
| プラン・プロバイダー | データ | 有効期間 | GB単価 | 料金 / 1日 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 GB | 15日 | 約¥84 | 約¥1,688 · 約¥113元の価格 USD 10.98 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 1 GB | 30日 | 約¥1,384 | 約¥1,384 · 約¥46元の価格 USD 9.00 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 28日 | — | 約¥10,902 · 約¥389元の価格 USD 70.90 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 20 GB | 30日 | 約¥88 | 約¥1,765 · 約¥59元の価格 USD 11.48 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 0.5 GB | 30日 | 約¥1,538 | 約¥769 · 約¥26元の価格 USD 5.00 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 29日 | — | 約¥11,055 · 約¥381元の価格 USD 71.90 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
同条件グループで最安
| 5 GB | 5日 | 約¥89 | 約¥447 · 約¥89元の価格 USD 2.91 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 0.5 GB | 30日 | 約¥2,153 | 約¥1,076 · 約¥36元の価格 USD 7.00 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 30日 | — | 約¥11,363 · 約¥379元の価格 USD 73.90 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
同条件グループで最安
| 5 GB | 3日 | 約¥89 | 約¥447 · 約¥149元の価格 USD 2.91 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 1 GB | 30日 | 約¥2,153 | 約¥2,153 · 約¥72元の価格 USD 14.00 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
同条件グループで最安
| 無制限 | 31日 | — | 約¥11,517 · 約¥371元の価格 USD 74.90 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 90 GB | 30日 | 約¥91 | 約¥8,163 · 約¥272元の価格 USD 53.09 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 7日 | — | 約¥3,844 · 約¥549元の価格 USD 25.00 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 32日 | — | 約¥11,763 · 約¥368元の価格 USD 76.50 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 10 GB | 15日 | 約¥91 | 約¥913 · 約¥61元の価格 USD 5.94 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 7日 | — | 約¥3,844 · 約¥549元の価格 USD 25.00 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 33日 | — | 約¥11,916 · 約¥361元の価格 USD 77.50 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 60 GB | 20日 | 約¥91 | 約¥5,488 · 約¥274元の価格 USD 35.69 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 15日 | — | 約¥5,228 · 約¥349元の価格 USD 34.00 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 34日 | — | 約¥12,070 · 約¥355元の価格 USD 78.50 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 45 GB | 15日 | 約¥93 | 約¥4,170 · 約¥278元の価格 USD 27.12 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 15日 | — | 約¥6,919 · 約¥461元の価格 USD 45.00 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 35日 | — | 約¥12,224 · 約¥349元の価格 USD 79.50 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 30 GB | 10日 | 約¥94 | 約¥2,812 · 約¥281元の価格 USD 18.29 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 8日 | — | 約¥7,534 · 約¥942元の価格 USD 49.00 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 36日 | — | 約¥12,378 · 約¥344元の価格 USD 80.50 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 21 GB | 7日 | 約¥95 | 約¥1,999 · 約¥286元の価格 USD 13.00 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 30日 | — | 約¥7,534 · 約¥251元の価格 USD 49.00 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 37日 | — | 約¥12,593 · 約¥340元の価格 USD 81.90 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
プロバイダー比較
最低料金だけでなく、単国・複数国プラン、無制限、5Gの掲載状況を比較できます。具体的な料金は下の旅行スタイル別比較で同じ条件に揃えて確認できます。
韓国で掲載プランが多い組み合わせから表示しています。