Yoho Mobile
326プラン- 単国
- 122
- 複数国
- 204
- 無制限
- 55
- 5G
- 311
Asia · 495プラン
更新日 2026年9月11日 UTC · 約¥177から
旅行先を変更
おすすめ順は、各社のプランをGB単価順に並べたうえで、プロバイダーを交互に表示します。紹介料の有無や金額で順位は変わりません。
495件のプラン · 4 / 17ページ
| プラン・プロバイダー | データ | 有効期間 | GB単価 | 料金 / 1日 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無制限 | 30日 | — | 約¥10,643 · 約¥355元の価格 USD 69.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Airaloで同条件を確認 |
| 10 GB | 30日 | 約¥602 | 約¥6,016 · 約¥201元の価格 USD 39.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 18日 | — | 約¥8,623 · 約¥479元の価格 USD 55.90 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
同条件グループで最安
| 15 GB | 15日 | 約¥74 | 約¥1,111 · 約¥74元の価格 USD 7.20 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 25 GB | 90日 | 約¥611 | 約¥15,271 · 約¥170元の価格 USD 99.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 19日 | — | 約¥8,931 · 約¥470元の価格 USD 57.90 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 10 GB | 5日 | 約¥76 | 約¥760 · 約¥152元の価格 USD 4.93 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 0.5 GB | 1日 | 約¥617 | 約¥309 · 約¥309元の価格 USD 2.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 20日 | — | 約¥9,394 · 約¥470元の価格 USD 60.90 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
同条件グループで最安
| 10 GB | 10日 | 約¥76 | 約¥760 · 約¥76元の価格 USD 4.93 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 30日 | 約¥617 | 約¥1,851 · 約¥62元の価格 USD 12.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 21日 | — | 約¥9,795 · 約¥466元の価格 USD 63.50 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 20 GB | 7日 | 約¥77 | 約¥1,538 · 約¥220元の価格 USD 9.97 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 10 GB | 30日 | 約¥648 | 約¥6,479 · 約¥216元の価格 USD 42.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 22日 | — | 約¥9,949 · 約¥452元の価格 USD 64.50 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 10 GB | 7日 | 約¥80 | 約¥799 · 約¥114元の価格 USD 5.18 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 10 GB | 30日 | 約¥910 | 約¥9,101 · 約¥303元の価格 USD 59.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 23日 | — | 約¥10,103 · 約¥439元の価格 USD 65.50 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 20 GB | 10日 | 約¥81 | 約¥1,617 · 約¥162元の価格 USD 10.48 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 15日 | 約¥926 | 約¥2,777 · 約¥185元の価格 USD 18.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 24日 | — | 約¥10,258 · 約¥427元の価格 USD 66.50 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 7 GB | 7日 | 約¥81 | 約¥566 · 約¥81元の価格 USD 3.67 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 30日 | 約¥977 | 約¥2,931 · 約¥98元の価格 USD 19.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 25日 | — | 約¥10,474 · 約¥419元の価格 USD 67.90 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
同条件グループで最安
| 6 GB | 3日 | 約¥81 | 約¥487 · 約¥162元の価格 USD 3.16 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 1 GB | 30日 | 約¥1,234 | 約¥1,234 · 約¥41元の価格 USD 8.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 26日 | — | 約¥10,628 · 約¥409元の価格 USD 68.90 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 10 GB | 10日 | 約¥84 | 約¥838 · 約¥84元の価格 USD 5.43 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 30日 | 約¥1,337 | 約¥4,011 · 約¥134元の価格 USD 26.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 27日 | — | 約¥10,782 · 約¥399元の価格 USD 69.90 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
プロバイダー比較
最低料金だけでなく、単国・複数国プラン、無制限、5Gの掲載状況を比較できます。具体的な料金は下の旅行スタイル別比較で同じ条件に揃えて確認できます。
韓国で掲載プランが多い組み合わせから表示しています。