Yoho Mobile
413プラン- 単国
- 35
- 複数国
- 378
- 無制限
- 66
- 5G
- 413
Asia · 581プラン
更新日 2026年10月27日 UTC · 約¥168から
旅行先を変更
おすすめ順は、各社のプランをGB単価順に並べたうえで、プロバイダーを交互に表示します。紹介料の有無や金額で順位は変わりません。
581件のプラン · 17 / 20ページ
| プラン・プロバイダー | データ | 有効期間 | GB単価 | 料金 / 1日 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.41796875 GB | 7日 | 約¥517 | 約¥1,768 · 約¥253元の価格 USD 11.23 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 5 GB | 7日 | 約¥520 | 約¥2,602 · 約¥372元の価格 USD 16.53 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 4.8828125 GB | 10日 | 約¥525 | 約¥2,563 · 約¥256元の価格 USD 16.28 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 8 GB | 15日 | 約¥529 | 約¥4,230 · 約¥282元の価格 USD 26.87 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 2.44140625 GB | 5日 | 約¥529 | 約¥1,293 · 約¥259元の価格 USD 8.21 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 15 GB | 30日 | 約¥533 | 約¥8,001 · 約¥267元の価格 USD 50.82 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 5 GB | 30日 | 約¥536 | 約¥2,681 · 約¥89元の価格 USD 17.03 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 10日 | 約¥536 | 約¥1,609 · 約¥161元の価格 USD 10.22 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 15日 | 約¥536 | 約¥1,609 · 約¥107元の価格 USD 10.22 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3.41796875 GB | 7日 | 約¥541 | 約¥1,848 · 約¥264元の価格 USD 11.74 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 5 GB | 10日 | 約¥544 | 約¥2,721 · 約¥272元の価格 USD 17.28 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 8 GB | 30日 | 約¥554 | 約¥4,429 · 約¥148元の価格 USD 28.13 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 2.44140625 GB | 5日 | 約¥562 | 約¥1,371 · 約¥274元の価格 USD 8.71 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 30日 | 約¥563 | 約¥1,689 · 約¥56元の価格 USD 10.73 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 5 GB | 15日 | 約¥568 | 約¥2,840 · 約¥189元の価格 USD 18.04 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 15日 | 約¥576 | 約¥1,729 · 約¥115元の価格 USD 10.98 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 1.46484375 GB | 3日 | 約¥584 | 約¥855 · 約¥285元の価格 USD 5.43 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 5 GB | 30日 | 約¥608 | 約¥3,039 · 約¥101元の価格 USD 19.30 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 1.46484375 GB | 3日 | 約¥610 | 約¥894 · 約¥298元の価格 USD 5.68 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 30日 | 約¥629 | 約¥1,888 · 約¥63元の価格 USD 11.99 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 8.7890625 GB | 30日 | 約¥630 | 約¥5,540 · 約¥185元の価格 USD 35.19 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 5.859375 GB | 20日 | 約¥641 | 約¥3,753 · 約¥188元の価格 USD 23.84 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 4.39453125 GB | 15日 | 約¥655 | 約¥2,880 · 約¥192元の価格 USD 18.29 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 2.9296875 GB | 10日 | 約¥671 | 約¥1,966 · 約¥197元の価格 USD 12.49 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 2.05078125 GB | 7日 | 約¥707 | 約¥1,450 · 約¥207元の価格 USD 9.21 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 1.46484375 GB | 5日 | 約¥747 | 約¥1,094 · 約¥219元の価格 USD 6.95 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 0.48828125 GB | 1日 | 約¥777 | 約¥379 · 約¥379元の価格 USD 2.41 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 1 GB | 3日 | 約¥816 | 約¥816 · 約¥272元の価格 USD 5.18 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 0.87890625 GB | 3日 | 約¥838 | 約¥737 · 約¥246元の価格 USD 4.68 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 1 GB | 5日 | 約¥855 | 約¥855 · 約¥171元の価格 USD 5.43 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
プロバイダー比較
最低料金だけでなく、単国・複数国プラン、無制限、5Gの掲載状況を比較できます。具体的な料金は下の旅行スタイル別比較で同じ条件に揃えて確認できます。
マレーシアで掲載プランが多い組み合わせから表示しています。