Yoho Mobile
413プラン- 単国
- 35
- 複数国
- 378
- 無制限
- 66
- 5G
- 413
Asia · 581プラン
更新日 2026年9月12日 UTC · 約¥165から
旅行先を変更
おすすめ順は、各社のプランをGB単価順に並べたうえで、プロバイダーを交互に表示します。紹介料の有無や金額で順位は変わりません。
581件のプラン · 16 / 20ページ
| プラン・プロバイダー | データ | 有効期間 | GB単価 | 料金 / 1日 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 GB | 5日 | 約¥418 | 約¥6,263 · 約¥1,253元の価格 USD 40.73 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 3日 | 約¥421 | 約¥1,262 · 約¥421元の価格 USD 8.21 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 5 GB | 5日 | 約¥431 | 約¥2,154 · 約¥431元の価格 USD 14.01 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 3日 | 約¥434 | 約¥1,301 · 約¥434元の価格 USD 8.46 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 0.48828125 GB | 1日 | 約¥441 | 約¥215 · 約¥215元の価格 USD 1.40 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 0.48828125 GB | 1日 | 約¥441 | 約¥215 · 約¥215元の価格 USD 1.40 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 15 GB | 7日 | 約¥443 | 約¥6,652 · 約¥950元の価格 USD 43.26 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 8 GB | 5日 | 約¥444 | 約¥3,549 · 約¥710元の価格 USD 23.08 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 3日 | 約¥446 | 約¥1,339 · 約¥446元の価格 USD 8.71 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 5日 | 約¥446 | 約¥1,339 · 約¥268元の価格 USD 8.71 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 5 GB | 7日 | 約¥454 | 約¥2,269 · 約¥324元の価格 USD 14.76 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 14.6484375 GB | 30日 | 約¥467 | 約¥6,845 · 約¥228元の価格 USD 44.52 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 8 GB | 7日 | 約¥468 | 約¥3,743 · 約¥535元の価格 USD 24.34 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 15 GB | 10日 | 約¥469 | 約¥7,039 · 約¥704元の価格 USD 45.78 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 5日 | 約¥472 | 約¥1,416 · 約¥283元の価格 USD 9.21 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 7日 | 約¥472 | 約¥1,416 · 約¥202元の価格 USD 9.21 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 9.765625 GB | 20日 | 約¥475 | 約¥4,634 · 約¥232元の価格 USD 30.14 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 5 GB | 10日 | 約¥477 | 約¥2,386 · 約¥239元の価格 USD 15.52 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 7.32421875 GB | 15日 | 約¥479 | 約¥3,510 · 約¥234元の価格 USD 22.83 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 5 GB | 5日 | 約¥485 | 約¥2,425 · 約¥485元の価格 USD 15.77 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 1 GB | 1日 | 約¥486 | 約¥486 · 約¥486元の価格 USD 3.16 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 14.6484375 GB | 30日 | 約¥488 | 約¥7,154 · 約¥238元の価格 USD 46.53 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 4.8828125 GB | 10日 | 約¥489 | 約¥2,386 · 約¥239元の価格 USD 15.52 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 8 GB | 10日 | 約¥492 | 約¥3,936 · 約¥394元の価格 USD 25.60 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 9.765625 GB | 20日 | 約¥494 | 約¥4,828 · 約¥241元の価格 USD 31.40 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 15 GB | 15日 | 約¥495 | 約¥7,427 · 約¥495元の価格 USD 48.30 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 10日 | 約¥498 | 約¥1,495 · 約¥149元の価格 USD 9.72 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 7日 | 約¥498 | 約¥1,495 · 約¥214元の価格 USD 9.72 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 7.32421875 GB | 15日 | 約¥500 | 約¥3,666 · 約¥244元の価格 USD 23.84 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 5 GB | 15日 | 約¥501 | 約¥2,503 · 約¥167元の価格 USD 16.28 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
プロバイダー比較
最低料金だけでなく、単国・複数国プラン、無制限、5Gの掲載状況を比較できます。具体的な料金は下の旅行スタイル別比較で同じ条件に揃えて確認できます。
マレーシアで掲載プランが多い組み合わせから表示しています。