Yoho Mobile
463プラン- 単国
- 323
- 複数国
- 140
- 無制限
- 61
- 5G
- 387
Asia · 634プラン
更新日 2026年9月11日 UTC · 約¥165から
旅行先を変更
おすすめ順は、各社のプランをGB単価順に並べたうえで、プロバイダーを交互に表示します。紹介料の有無や金額で順位は変わりません。
634件のプラン · 5 / 22ページ
| プラン・プロバイダー | データ | 有効期間 | GB単価 | 料金 / 1日 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 GB | 30日 | 約¥977 | 約¥2,931 · 約¥98元の価格 USD 19.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 28日 | — | 約¥10,936 · 約¥391元の価格 USD 70.90 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 30 GB | 6日 | 約¥67 | 約¥2,005 · 約¥334元の価格 USD 13.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 1 GB | 30日 | 約¥1,234 | 約¥1,234 · 約¥41元の価格 USD 8.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 29日 | — | 約¥11,091 · 約¥382元の価格 USD 71.90 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 25 GB | 5日 | 約¥68 | 約¥1,694 · 約¥339元の価格 USD 10.98 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 30日 | 約¥1,337 | 約¥4,011 · 約¥134元の価格 USD 26.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 30日 | — | 約¥11,399 · 約¥380元の価格 USD 73.90 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 20 GB | 4日 | 約¥69 | 約¥1,382 · 約¥346元の価格 USD 8.96 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 1 GB | 30日 | 約¥1,388 | 約¥1,388 · 約¥46元の価格 USD 9.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
同条件グループで最安
| 無制限 | 31日 | — | 約¥11,553 · 約¥373元の価格 USD 74.90 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 15 GB | 3日 | 約¥71 | 約¥1,072 · 約¥357元の価格 USD 6.95 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 0.5 GB | 30日 | 約¥1,543 | 約¥771 · 約¥26元の価格 USD 5.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 32日 | — | 約¥11,800 · 約¥369元の価格 USD 76.50 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 90 GB | 30日 | 約¥73 | 約¥6,556 · 約¥219元の価格 USD 42.50 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 0.5 GB | 30日 | 約¥2,160 | 約¥1,080 · 約¥36元の価格 USD 7.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 33日 | — | 約¥11,954 · 約¥362元の価格 USD 77.50 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 60 GB | 20日 | 約¥74 | 約¥4,416 · 約¥221元の価格 USD 28.63 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 1 GB | 30日 | 約¥2,160 | 約¥2,160 · 約¥72元の価格 USD 14.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 34日 | — | 約¥12,109 · 約¥356元の価格 USD 78.50 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 45 GB | 15日 | 約¥74 | 約¥3,327 · 約¥222元の価格 USD 21.57 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 7日 | — | 約¥3,856 · 約¥551元の価格 USD 25.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 35日 | — | 約¥12,263 · 約¥350元の価格 USD 79.50 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 27 GB | 9日 | 約¥76 | 約¥2,044 · 約¥227元の価格 USD 13.25 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 8日 | — | 約¥3,856 · 約¥482元の価格 USD 25.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 36日 | — | 約¥12,417 · 約¥345元の価格 USD 80.50 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 30 GB | 10日 | 約¥76 | 約¥2,277 · 約¥228元の価格 USD 14.76 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 15日 | — | 約¥6,016 · 約¥401元の価格 USD 39.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 37日 | — | 約¥12,633 · 約¥341元の価格 USD 81.90 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 10 GB | 2日 | 約¥76 | 約¥760 · 約¥380元の価格 USD 4.93 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
プロバイダー比較
最低料金だけでなく、単国・複数国プラン、無制限、5Gの掲載状況を比較できます。具体的な料金は下の旅行スタイル別比較で同じ条件に揃えて確認できます。
日本で掲載プランが多い組み合わせから表示しています。