Yoho Mobile
463プラン- 単国
- 323
- 複数国
- 140
- 無制限
- 61
- 5G
- 387
Asia · 634プラン
更新日 2026年9月11日 UTC · 約¥165から
旅行先を変更
おすすめ順は、各社のプランをGB単価順に並べたうえで、プロバイダーを交互に表示します。紹介料の有無や金額で順位は変わりません。
634件のプラン · 4 / 22ページ
| プラン・プロバイダー | データ | 有効期間 | GB単価 | 料金 / 1日 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 3日 | 約¥540 | 約¥540 · 約¥180元の価格 USD 3.50 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 18日 | — | 約¥8,623 · 約¥479元の価格 USD 55.90 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 30 GB | 3日 | 約¥46 | 約¥1,382 · 約¥461元の価格 USD 8.96 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 50 GB | 180日 | 約¥580 | 約¥28,999 · 約¥161元の価格 USD 188.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 19日 | — | 約¥9,024 · 約¥475元の価格 USD 58.50 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
同条件グループで最安
| 10 GB | 1日 | 約¥49 | 約¥487 · 約¥487元の価格 USD 3.16 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 10 GB | 30日 | 約¥602 | 約¥6,016 · 約¥201元の価格 USD 39.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 20日 | — | 約¥9,394 · 約¥470元の価格 USD 60.90 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 10 GB | 1日 | 約¥57 | 約¥566 · 約¥566元の価格 USD 3.67 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 25 GB | 90日 | 約¥611 | 約¥15,271 · 約¥170元の価格 USD 99.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 21日 | — | 約¥9,702 · 約¥462元の価格 USD 62.90 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 150 GB | 30日 | 約¥64 | 約¥9,551 · 約¥318元の価格 USD 61.92 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 0.5 GB | 1日 | 約¥617 | 約¥309 · 約¥309元の価格 USD 2.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 22日 | — | 約¥9,949 · 約¥452元の価格 USD 64.50 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 100 GB | 20日 | 約¥64 | 約¥6,400 · 約¥320元の価格 USD 41.49 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 1 GB | 30日 | 約¥617 | 約¥617 · 約¥21元の価格 USD 4.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 23日 | — | 約¥10,103 · 約¥439元の価格 USD 65.50 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 75 GB | 15日 | 約¥65 | 約¥4,843 · 約¥323元の価格 USD 31.40 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 30日 | 約¥617 | 約¥1,851 · 約¥62元の価格 USD 12.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 24日 | — | 約¥10,258 · 約¥427元の価格 USD 66.50 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 50 GB | 10日 | 約¥65 | 約¥3,250 · 約¥325元の価格 USD 21.07 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 10 GB | 30日 | 約¥648 | 約¥6,479 · 約¥216元の価格 USD 42.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 25日 | — | 約¥10,474 · 約¥419元の価格 USD 67.90 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 45 GB | 9日 | 約¥65 | 約¥2,938 · 約¥327元の価格 USD 19.05 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 10 GB | 30日 | 約¥910 | 約¥9,101 · 約¥303元の価格 USD 59.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 26日 | — | 約¥10,628 · 約¥409元の価格 USD 68.90 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 40 GB | 8日 | 約¥66 | 約¥2,627 · 約¥328元の価格 USD 17.03 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 15日 | 約¥926 | 約¥2,777 · 約¥185元の価格 USD 18.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 27日 | — | 約¥10,782 · 約¥399元の価格 USD 69.90 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 35 GB | 7日 | 約¥66 | 約¥2,315 · 約¥331元の価格 USD 15.01 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
プロバイダー比較
最低料金だけでなく、単国・複数国プラン、無制限、5Gの掲載状況を比較できます。具体的な料金は下の旅行スタイル別比較で同じ条件に揃えて確認できます。
日本で掲載プランが多い組み合わせから表示しています。