Yoho Mobile
341プラン- 単国
- 35
- 複数国
- 306
- 無制限
- 50
- 5G
- 341
Asia · 508プラン
更新日 2026年9月11日 UTC · 約¥174から
旅行先を変更
おすすめ順は、各社のプランをGB単価順に並べたうえで、プロバイダーを交互に表示します。紹介料の有無や金額で順位は変わりません。
508件のプラン · 6 / 17ページ
| プラン・プロバイダー | データ | 有効期間 | GB単価 | 料金 / 1日 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無制限 | 38日 | — | 約¥12,747 · 約¥335元の価格 USD 82.90 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 7 GB | 7日 | 約¥92 | 約¥641 · 約¥92元の価格 USD 4.17 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 15日 | — | 約¥11,839 · 約¥789元の価格 USD 77.00 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 39日 | — | 約¥12,900 · 約¥331元の価格 USD 83.90 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 45 GB | 15日 | 約¥93 | 約¥4,170 · 約¥278元の価格 USD 27.12 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 30日 | — | 約¥16,606 · 約¥554元の価格 USD 108.00 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 40日 | — | 約¥13,054 · 約¥326元の価格 USD 84.90 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 30 GB | 10日 | 約¥94 | 約¥2,812 · 約¥281元の価格 USD 18.29 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 41日 | — | 約¥13,208 · 約¥322元の価格 USD 85.90 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 6 GB | 6日 | 約¥94 | 約¥564 · 約¥94元の価格 USD 3.67 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 42日 | — | 約¥13,362 · 約¥318元の価格 USD 86.90 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 20 GB | 15日 | 約¥94 | 約¥1,882 · 約¥125元の価格 USD 12.24 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 43日 | — | 約¥13,515 · 約¥314元の価格 USD 87.90 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 21 GB | 7日 | 約¥95 | 約¥1,999 · 約¥286元の価格 USD 13.00 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 44日 | — | 約¥13,761 · 約¥313元の価格 USD 89.50 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 5 GB | 5日 | 約¥97 | 約¥486 · 約¥97元の価格 USD 3.16 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 45日 | — | 約¥13,915 · 約¥309元の価格 USD 90.50 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
同条件グループで最安
| 3 GB | 1日 | 約¥97 | 約¥292 · 約¥292元の価格 USD 1.90 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 46日 | — | 約¥14,069 · 約¥306元の価格 USD 91.50 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 10 GB | 10日 | 約¥99 | 約¥990 · 約¥99元の価格 USD 6.44 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 47日 | — | 約¥14,223 · 約¥303元の価格 USD 92.50 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 15 GB | 5日 | 約¥100 | 約¥1,495 · 約¥299元の価格 USD 9.72 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 48日 | — | 約¥14,377 · 約¥300元の価格 USD 93.50 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 20 GB | 30日 | 約¥100 | 約¥1,999 · 約¥67元の価格 USD 13.00 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 49日 | — | 約¥14,592 · 約¥298元の価格 USD 94.90 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 60 GB | 30日 | 約¥101 | 約¥6,030 · 約¥201元の価格 USD 39.22 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 50日 | — | 約¥14,746 · 約¥295元の価格 USD 95.90 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 40 GB | 20日 | 約¥101 | 約¥4,053 · 約¥203元の価格 USD 26.36 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 51日 | — | 約¥14,899 · 約¥292元の価格 USD 96.90 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 20 GB | 3日 | 約¥102 | 約¥2,037 · 約¥679元の価格 USD 13.25 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
プロバイダー比較
最低料金だけでなく、単国・複数国プラン、無制限、5Gの掲載状況を比較できます。具体的な料金は下の旅行スタイル別比較で同じ条件に揃えて確認できます。
インドネシアで掲載プランが多い組み合わせから表示しています。