Yoho Mobile
341プラン- 単国
- 35
- 複数国
- 306
- 無制限
- 50
- 5G
- 341
Asia · 508プラン
更新日 2026年10月27日 UTC · 約¥178から
旅行先を変更
おすすめ順は、各社のプランをGB単価順に並べたうえで、プロバイダーを交互に表示します。紹介料の有無や金額で順位は変わりません。
508件のプラン · 5 / 17ページ
| プラン・プロバイダー | データ | 有効期間 | GB単価 | 料金 / 1日 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無制限 | 28日 | — | 約¥11,792 · 約¥421元の価格 USD 74.90 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 15 GB | 15日 | 約¥86 | 約¥1,293 · 約¥86元の価格 USD 8.21 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 0.5 GB | 30日 | 約¥1,574 | 約¥787 · 約¥26元の価格 USD 5.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 29日 | — | 約¥11,792 · 約¥407元の価格 USD 74.90 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 8 GB | 4日 | 約¥87 | 約¥696 · 約¥174元の価格 USD 4.42 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 0.5 GB | 30日 | 約¥2,204 | 約¥1,102 · 約¥37元の価格 USD 7.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 30日 | — | 約¥12,044 · 約¥401元の価格 USD 76.50 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 10 GB | 10日 | 約¥89 | 約¥894 · 約¥89元の価格 USD 5.68 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 1 GB | 30日 | 約¥2,204 | 約¥2,204 · 約¥73元の価格 USD 14.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 31日 | — | 約¥12,107 · 約¥391元の価格 USD 76.90 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 6 GB | 3日 | 約¥90 | 約¥538 · 約¥179元の価格 USD 3.42 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 7日 | — | 約¥3,778 · 約¥540元の価格 USD 24.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 32日 | — | 約¥12,359 · 約¥386元の価格 USD 78.50 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 20 GB | 10日 | 約¥90 | 約¥1,807 · 約¥181元の価格 USD 11.48 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 7日 | — | 約¥3,936 · 約¥562元の価格 USD 25.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 33日 | — | 約¥12,516 · 約¥379元の価格 USD 79.50 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 9 GB | 9日 | 約¥91 | 約¥816 · 約¥91元の価格 USD 5.18 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 15日 | — | 約¥6,297 · 約¥420元の価格 USD 40.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 34日 | — | 約¥12,831 · 約¥377元の価格 USD 81.50 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
同条件グループで最安
| 8 GB | 8日 | 約¥92 | 約¥737 · 約¥92元の価格 USD 4.68 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 15日 | — | 約¥7,085 · 約¥472元の価格 USD 45.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 35日 | — | 約¥13,052 · 約¥373元の価格 USD 82.90 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 90 GB | 30日 | 約¥93 | 約¥8,358 · 約¥279元の価格 USD 53.09 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 8日 | — | 約¥7,714 · 約¥964元の価格 USD 49.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 36日 | — | 約¥13,303 · 約¥370元の価格 USD 84.50 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 10 GB | 7日 | 約¥94 | 約¥935 · 約¥134元の価格 USD 5.94 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 30日 | — | 約¥9,289 · 約¥310元の価格 USD 59.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 37日 | — | 約¥13,461 · 約¥364元の価格 USD 85.50 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 60 GB | 20日 | 約¥94 | 約¥5,619 · 約¥281元の価格 USD 35.69 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 30日 | — | 約¥10,391 · 約¥346元の価格 USD 66.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
プロバイダー比較
最低料金だけでなく、単国・複数国プラン、無制限、5Gの掲載状況を比較できます。具体的な料金は下の旅行スタイル別比較で同じ条件に揃えて確認できます。
インドネシアで掲載プランが多い組み合わせから表示しています。