Yoho Mobile
249プラン- 単国
- 35
- 複数国
- 214
- 無制限
- 45
- 5G
- 249
Americas · 425プラン
更新日 2026年9月11日 UTC · 約¥446から
旅行先を変更
おすすめ順は、各社のプランをGB単価順に並べたうえで、プロバイダーを交互に表示します。紹介料の有無や金額で順位は変わりません。
425件のプラン · 3 / 15ページ
| プラン・プロバイダー | データ | 有効期間 | GB単価 | 料金 / 1日 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 GB | 360日 | 約¥447 | 約¥44,733 · 約¥124元の価格 USD 290.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 14日 | — | 約¥7,248 · 約¥518元の価格 USD 46.99 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | GigSkyで同条件を確認 |
| 3 GB | 3日 | 約¥411 | 約¥1,234 · 約¥411元の価格 USD 8.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Airaloで同条件を確認 |
| 21 GB | 7日 | 約¥371 | 約¥7,800 · 約¥1,114元の価格 USD 50.57 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 11日 | — | 約¥6,463 · 約¥588元の価格 USD 41.90 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 3 GB | 15日 | 約¥463 | 約¥1,388 · 約¥93元の価格 USD 9.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 21日 | — | 約¥10,179 · 約¥485元の価格 USD 65.99 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | GigSkyで同条件を確認 |
| 5 GB | 7日 | 約¥432 | 約¥2,160 · 約¥309元の価格 USD 14.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Airaloで同条件を確認 |
| 9 GB | 3日 | 約¥374 | 約¥3,366 · 約¥1,122元の価格 USD 21.82 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 12日 | — | 約¥6,772 · 約¥564元の価格 USD 43.90 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 50 GB | 180日 | 約¥580 | 約¥28,999 · 約¥161元の価格 USD 188.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 30日 | — | 約¥13,881 · 約¥463元の価格 USD 89.99 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | GigSkyで同条件を確認 |
| 10 GB | 15日 | 約¥432 | 約¥4,319 · 約¥288元の価格 USD 28.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Airaloで同条件を確認 |
| 15 GB | 5日 | 約¥375 | 約¥5,622 · 約¥1,124元の価格 USD 36.45 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 13日 | — | 約¥7,080 · 約¥545元の価格 USD 45.90 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 10 GB | 30日 | 約¥602 | 約¥6,016 · 約¥201元の価格 USD 39.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 3 GB | 7日 | 約¥463 | 約¥1,388 · 約¥198元の価格 USD 9.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Airaloで同条件を確認 |
| 9 GB | 3日 | 約¥383 | 約¥3,444 · 約¥1,148元の価格 USD 22.33 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 14日 | — | 約¥7,389 · 約¥528元の価格 USD 47.90 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 25 GB | 90日 | 約¥611 | 約¥15,271 · 約¥170元の価格 USD 99.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 5 GB | 15日 | 約¥463 | 約¥2,314 · 約¥154元の価格 USD 15.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Airaloで同条件を確認 |
| 60 GB | 30日 | 約¥392 | 約¥23,514 · 約¥784元の価格 USD 152.44 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 15日 | — | 約¥7,790 · 約¥519元の価格 USD 50.50 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 10 GB | 30日 | 約¥740 | 約¥7,404 · 約¥247元の価格 USD 48.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 10 GB | 30日 | 約¥478 | 約¥4,782 · 約¥159元の価格 USD 31.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Airaloで同条件を確認 |
| 40 GB | 20日 | 約¥393 | 約¥15,735 · 約¥787元の価格 USD 102.01 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
同条件グループで最安
| 無制限 | 16日 | — | 約¥8,098 · 約¥506元の価格 USD 52.50 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 1 GB | 7日 | 約¥771 | 約¥771 · 約¥110元の価格 USD 5.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 5 GB | 30日 | 約¥555 | 約¥2,777 · 約¥93元の価格 USD 18.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Airaloで同条件を確認 |
| 30 GB | 15日 | 約¥395 | 約¥11,845 · 約¥790元の価格 USD 76.79 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
プロバイダー比較
最低料金だけでなく、単国・複数国プラン、無制限、5Gの掲載状況を比較できます。具体的な料金は下の旅行スタイル別比較で同じ条件に揃えて確認できます。
カナダで掲載プランが多い組み合わせから表示しています。