Yoho Mobile
249プラン- 単国
- 35
- 複数国
- 214
- 無制限
- 45
- 5G
- 249
Americas · 425プラン
更新日 2026年10月26日 UTC · 約¥455から
旅行先を変更
おすすめ順は、各社のプランをGB単価順に並べたうえで、プロバイダーを交互に表示します。紹介料の有無や金額で順位は変わりません。
425件のプラン · 2 / 15ページ
| プラン・プロバイダー | データ | 有効期間 | GB単価 | 料金 / 1日 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 GB | 30日 | 約¥299 | 約¥2,991 · 約¥100元の価格 USD 19.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 5 GB | 30日 | 約¥472 | 約¥2,360 · 約¥79元の価格 USD 14.99 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | GigSkyで同条件を確認 |
| 1 GB | 7日 | 約¥1,102 | 約¥1,102 · 約¥157元の価格 USD 7.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Nomadで同条件を確認 |
同条件グループで最安
| 10 GB | 15日 | 約¥315 | 約¥3,149 · 約¥210元の価格 USD 20.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Airaloで同条件を確認 |
| 15 GB | 5日 | 約¥375 | 約¥5,619 · 約¥1,124元の価格 USD 35.69 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 6日 | — | 約¥5,180 · 約¥863元の価格 USD 32.90 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 100 GB | 12日 | 約¥299 | 約¥29,913 · 約¥2,493元の価格 USD 190.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
同条件グループで最安
| 無制限 | 1日 | — | 約¥786 · 約¥786元の価格 USD 4.99 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | GigSkyで同条件を確認 |
| 無制限 | 3日 | — | 約¥2,834 · 約¥945元の価格 USD 18.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Nomadで同条件を確認 |
| 10 GB | 30日 | 約¥362 | 約¥3,621 · 約¥121元の価格 USD 23.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Airaloで同条件を確認 |
| 90 GB | 30日 | 約¥375 | 約¥33,726 · 約¥1,124元の価格 USD 214.22 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 7日 | — | 約¥5,746 · 約¥821元の価格 USD 36.50 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 200 GB | 360日 | 約¥307 | 約¥61,401 · 約¥171元の価格 USD 390.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 3日 | — | 約¥2,281 · 約¥760元の価格 USD 14.49 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | GigSkyで同条件を確認 |
| 無制限 | 5日 | — | 約¥3,936 · 約¥787元の価格 USD 25.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Nomadで同条件を確認 |
| 20 GB | 15日 | 約¥378 | 約¥7,557 · 約¥504元の価格 USD 48.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Airaloで同条件を確認 |
| 60 GB | 20日 | 約¥376 | 約¥22,531 · 約¥1,127元の価格 USD 143.11 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 8日 | — | 約¥5,904 · 約¥738元の価格 USD 37.50 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 50 GB | 180日 | 約¥312 | 約¥15,586 · 約¥87元の価格 USD 99.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 5日 | — | 約¥2,990 · 約¥598元の価格 USD 18.99 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | GigSkyで同条件を確認 |
| 無制限 | 7日 | — | 約¥4,723 · 約¥675元の価格 USD 30.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Nomadで同条件を確認 |
| 20 GB | 30日 | 約¥378 | 約¥7,557 · 約¥252元の価格 USD 48.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Airaloで同条件を確認 |
| 45 GB | 15日 | 約¥376 | 約¥16,934 · 約¥1,129元の価格 USD 107.56 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 9日 | — | 約¥6,061 · 約¥673元の価格 USD 38.50 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
同条件グループで最安
| 25 GB | 90日 | 約¥372 | 約¥9,289 · 約¥103元の価格 USD 59.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 7日 | — | 約¥3,934 · 約¥562元の価格 USD 24.99 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | GigSkyで同条件を確認 |
| 無制限 | 10日 | — | 約¥5,510 · 約¥551元の価格 USD 35.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Nomadで同条件を確認 |
| 10 GB | 7日 | 約¥409 | 約¥4,093 · 約¥585元の価格 USD 26.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Airaloで同条件を確認 |
| 30 GB | 10日 | 約¥378 | 約¥11,335 · 約¥1,134元の価格 USD 72.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 10日 | — | 約¥6,219 · 約¥622元の価格 USD 39.50 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
プロバイダー比較
最低料金だけでなく、単国・複数国プラン、無制限、5Gの掲載状況を比較できます。具体的な料金は下の旅行スタイル別比較で同じ条件に揃えて確認できます。
カナダで掲載プランが多い組み合わせから表示しています。