Yoho Mobile
413プラン- 単国
- 209
- 複数国
- 204
- 無制限
- 36
- 5G
- 269
Asia · 579プラン
更新日 2026年10月27日 UTC · 約¥142から
旅行先を変更
おすすめ順は、各社のプランをGB単価順に並べたうえで、プロバイダーを交互に表示します。紹介料の有無や金額で順位は変わりません。
579件のプラン · 5 / 20ページ
| プラン・プロバイダー | データ | 有効期間 | GB単価 | 料金 / 1日 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無制限 | 28日 | — | 約¥11,792 · 約¥421元の価格 USD 74.90 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 15 GB | 3日 | 約¥44 | 約¥657 · 約¥219元の価格 USD 4.17 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 0.5 GB | 30日 | 約¥2,204 | 約¥1,102 · 約¥37元の価格 USD 7.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 29日 | — | 約¥11,792 · 約¥407元の価格 USD 74.90 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 30 GB | 10日 | 約¥44 | 約¥1,332 · 約¥133元の価格 USD 8.46 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 1 GB | 30日 | 約¥2,204 | 約¥2,204 · 約¥73元の価格 USD 14.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 30日 | — | 約¥12,044 · 約¥401元の価格 USD 76.50 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 27 GB | 9日 | 約¥45 | 約¥1,212 · 約¥135元の価格 USD 7.70 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 7日 | — | 約¥3,306 · 約¥472元の価格 USD 21.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 31日 | — | 約¥12,107 · 約¥391元の価格 USD 76.90 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
同条件グループで最安
| 24 GB | 8日 | 約¥46 | 約¥1,094 · 約¥137元の価格 USD 6.95 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 7日 | — | 約¥3,936 · 約¥562元の価格 USD 25.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 32日 | — | 約¥12,359 · 約¥386元の価格 USD 78.50 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 10 GB | 2日 | 約¥46 | 約¥458 · 約¥229元の価格 USD 2.91 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 15日 | — | 約¥5,195 · 約¥346元の価格 USD 33.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 33日 | — | 約¥12,516 · 約¥379元の価格 USD 79.50 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 60 GB | 30日 | 約¥46 | 約¥2,760 · 約¥92元の価格 USD 17.53 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 15日 | — | 約¥7,085 · 約¥472元の価格 USD 45.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 34日 | — | 約¥12,831 · 約¥377元の価格 USD 81.50 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 21 GB | 7日 | 約¥46 | 約¥975 · 約¥139元の価格 USD 6.19 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 8日 | — | 約¥7,714 · 約¥964元の価格 USD 49.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 35日 | — | 約¥13,052 · 約¥373元の価格 USD 82.90 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 20 GB | 3日 | 約¥47 | 約¥935 · 約¥312元の価格 USD 5.94 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 30日 | — | 約¥8,659 · 約¥289元の価格 USD 55.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 36日 | — | 約¥13,303 · 約¥370元の価格 USD 84.50 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 40 GB | 20日 | 約¥47 | 約¥1,888 · 約¥94元の価格 USD 11.99 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 30日 | — | 約¥10,391 · 約¥346元の価格 USD 66.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 37日 | — | 約¥13,461 · 約¥364元の価格 USD 85.50 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 18 GB | 6日 | 約¥48 | 約¥856 · 約¥143元の価格 USD 5.44 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 15日 | — | 約¥12,123 · 約¥808元の価格 USD 77.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
プロバイダー比較
最低料金だけでなく、単国・複数国プラン、無制限、5Gの掲載状況を比較できます。具体的な料金は下の旅行スタイル別比較で同じ条件に揃えて確認できます。
ベトナムで掲載プランが多い組み合わせから表示しています。