Yoho Mobile
413プラン- 単国
- 209
- 複数国
- 204
- 無制限
- 36
- 5G
- 269
Asia · 578プラン
更新日 2026年9月11日 UTC · 約¥139から
旅行先を変更
おすすめ順は、各社のプランをGB単価順に並べたうえで、プロバイダーを交互に表示します。紹介料の有無や金額で順位は変わりません。
578件のプラン · 5 / 20ページ
| プラン・プロバイダー | データ | 有効期間 | GB単価 | 料金 / 1日 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 GB | 3日 | 約¥43 | 約¥643 · 約¥214元の価格 USD 4.17 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 0.5 GB | 30日 | 約¥2,160 | 約¥1,080 · 約¥36元の価格 USD 7.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 29日 | — | 約¥11,091 · 約¥382元の価格 USD 71.90 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 30 GB | 10日 | 約¥43 | 約¥1,305 · 約¥130元の価格 USD 8.46 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 1 GB | 30日 | 約¥2,160 | 約¥2,160 · 約¥72元の価格 USD 14.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 30日 | — | 約¥11,399 · 約¥380元の価格 USD 73.90 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 27 GB | 9日 | 約¥44 | 約¥1,188 · 約¥132元の価格 USD 7.70 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 7日 | — | 約¥3,702 · 約¥529元の価格 USD 24.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 31日 | — | 約¥11,553 · 約¥373元の価格 USD 74.90 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
同条件グループで最安
| 24 GB | 8日 | 約¥45 | 約¥1,072 · 約¥134元の価格 USD 6.95 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 7日 | — | 約¥3,856 · 約¥551元の価格 USD 25.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 32日 | — | 約¥11,800 · 約¥369元の価格 USD 76.50 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 10 GB | 2日 | 約¥45 | 約¥449 · 約¥224元の価格 USD 2.91 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 15日 | — | 約¥6,155 · 約¥410元の価格 USD 39.90 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 33日 | — | 約¥11,954 · 約¥362元の価格 USD 77.50 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 60 GB | 30日 | 約¥45 | 約¥2,704 · 約¥90元の価格 USD 17.53 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 15日 | — | 約¥6,941 · 約¥463元の価格 USD 45.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 34日 | — | 約¥12,109 · 約¥356元の価格 USD 78.50 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 21 GB | 7日 | 約¥45 | 約¥955 · 約¥136元の価格 USD 6.19 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 8日 | — | 約¥7,558 · 約¥945元の価格 USD 49.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 35日 | — | 約¥12,263 · 約¥350元の価格 USD 79.50 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 20 GB | 3日 | 約¥46 | 約¥916 · 約¥305元の価格 USD 5.94 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 30日 | — | 約¥8,468 · 約¥282元の価格 USD 54.90 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 36日 | — | 約¥12,417 · 約¥345元の価格 USD 80.50 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 40 GB | 20日 | 約¥46 | 約¥1,849 · 約¥92元の価格 USD 11.99 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 30日 | — | 約¥10,181 · 約¥339元の価格 USD 66.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 37日 | — | 約¥12,633 · 約¥341元の価格 USD 81.90 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 18 GB | 6日 | 約¥47 | 約¥839 · 約¥140元の価格 USD 5.44 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 15日 | — | 約¥11,877 · 約¥792元の価格 USD 77.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 38日 | — | 約¥12,787 · 約¥337元の価格 USD 82.90 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
プロバイダー比較
最低料金だけでなく、単国・複数国プラン、無制限、5Gの掲載状況を比較できます。具体的な料金は下の旅行スタイル別比較で同じ条件に揃えて確認できます。
ベトナムで掲載プランが多い組み合わせから表示しています。