Yoho Mobile
413プラン- 単国
- 209
- 複数国
- 204
- 無制限
- 36
- 5G
- 269
Asia · 578プラン
更新日 2026年9月13日 UTC · 約¥138から
旅行先を変更
おすすめ順は、各社のプランをGB単価順に並べたうえで、プロバイダーを交互に表示します。紹介料の有無や金額で順位は変わりません。
578件のプラン · 19 / 20ページ
| プラン・プロバイダー | データ | 有効期間 | GB単価 | 料金 / 1日 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 GB | 15日 | 約¥1,096 | 約¥6,575 · 約¥438元の価格 USD 42.75 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 1 GB | 30日 | 約¥1,146 | 約¥1,146 · 約¥38元の価格 USD 7.45 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 1日 | — | 約¥564 · 約¥564元の価格 USD 3.67 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 1日 | — | 約¥564 · 約¥564元の価格 USD 3.67 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 1日 | — | 約¥641 · 約¥641元の価格 USD 4.17 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 5日 | — | 約¥643 · 約¥129元の価格 USD 4.18 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 7日 | — | 約¥758 · 約¥108元の価格 USD 4.93 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
同条件グループで最安
| 無制限 | 15日 | — | 約¥990 · 約¥66元の価格 USD 6.44 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 3日 | — | 約¥1,378 · 約¥459元の価格 USD 8.96 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 1日 | — | 約¥1,416 · 約¥1,416元の価格 USD 9.21 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 3日 | — | 約¥1,456 · 約¥485元の価格 USD 9.47 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
同条件グループで最安無制限の日額最安
| 無制限 | 30日 | — | 約¥1,456 · 約¥49元の価格 USD 9.47 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 3日 | — | 約¥1,727 · 約¥576元の価格 USD 11.23 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 5日 | — | 約¥2,193 · 約¥439元の価格 USD 14.26 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 5日 | — | 約¥2,348 · 約¥470元の価格 USD 15.27 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 5日 | — | 約¥2,813 · 約¥563元の価格 USD 18.29 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 7日 | — | 約¥3,007 · 約¥430元の価格 USD 19.55 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 7日 | — | 約¥3,241 · 約¥463元の価格 USD 21.07 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 7日 | — | 約¥3,860 · 約¥551元の価格 USD 25.10 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 3日 | — | 約¥3,899 · 約¥1,300元の価格 USD 25.35 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 10日 | — | 約¥4,248 · 約¥425元の価格 USD 27.62 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 10日 | — | 約¥4,597 · 約¥460元の価格 USD 29.89 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 10日 | — | 約¥5,489 · 約¥549元の価格 USD 35.69 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 15日 | — | 約¥6,343 · 約¥423元の価格 USD 41.24 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 5日 | — | 約¥6,381 · 約¥1,276元の価格 USD 41.49 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 15日 | — | 約¥6,807 · 約¥454元の価格 USD 44.26 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 15日 | — | 約¥8,165 · 約¥544元の価格 USD 53.09 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 20日 | — | 約¥8,397 · 約¥420元の価格 USD 54.60 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 7日 | — | 約¥8,863 · 約¥1,266元の価格 USD 57.63 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 20日 | — | 約¥9,057 · 約¥453元の価格 USD 58.89 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
プロバイダー比較
最低料金だけでなく、単国・複数国プラン、無制限、5Gの掲載状況を比較できます。具体的な料金は下の旅行スタイル別比較で同じ条件に揃えて確認できます。
ベトナムで掲載プランが多い組み合わせから表示しています。