Yoho Mobile
413プラン- 単国
- 209
- 複数国
- 204
- 無制限
- 36
- 5G
- 269
Asia · 578プラン
更新日 2026年9月12日 UTC · 約¥138から
旅行先を変更
おすすめ順は、各社のプランをGB単価順に並べたうえで、プロバイダーを交互に表示します。紹介料の有無や金額で順位は変わりません。
578件のプラン · 10 / 20ページ
| プラン・プロバイダー | データ | 有効期間 | GB単価 | 料金 / 1日 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 GB | 15日 | 約¥103 | 約¥3,085 · 約¥206元の価格 USD 20.06 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
同条件グループで最安
| 3.90625 GB | 8日 | 約¥105 | 約¥409 · 約¥51元の価格 USD 2.66 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
同条件グループで最安
| 5 GB | 30日 | 約¥105 | 約¥526 · 約¥18元の価格 USD 3.42 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 60 GB | 30日 | 約¥106 | 約¥6,343 · 約¥211元の価格 USD 41.24 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 20 GB | 5日 | 約¥106 | 約¥2,115 · 約¥423元の価格 USD 13.75 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 20 GB | 10日 | 約¥106 | 約¥2,115 · 約¥211元の価格 USD 13.75 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 9 GB | 3日 | 約¥106 | 約¥952 · 約¥317元の価格 USD 6.19 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 40 GB | 20日 | 約¥106 | 約¥4,248 · 約¥212元の価格 USD 27.62 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 14 GB | 7日 | 約¥107 | 約¥1,495 · 約¥214元の価格 USD 9.72 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 10 GB | 3日 | 約¥107 | 約¥1,069 · 約¥356元の価格 USD 6.95 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 2 GB | 1日 | 約¥108 | 約¥215 · 約¥215元の価格 USD 1.40 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 2 GB | 2日 | 約¥108 | 約¥215 · 約¥108元の価格 USD 1.40 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 30 GB | 15日 | 約¥108 | 約¥3,241 · 約¥216元の価格 USD 21.07 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3.41796875 GB | 7日 | 約¥108 | 約¥371 · 約¥53元の価格 USD 2.41 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 20 GB | 10日 | 約¥110 | 約¥2,193 · 約¥219元の価格 USD 14.26 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 20 GB | 5日 | 約¥110 | 約¥2,193 · 約¥439元の価格 USD 14.26 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 9 GB | 3日 | 約¥110 | 約¥990 · 約¥330元の価格 USD 6.44 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 10 GB | 5日 | 約¥111 | 約¥1,107 · 約¥221元の価格 USD 7.20 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 7日 | 約¥111 | 約¥332 · 約¥47元の価格 USD 2.16 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 20 GB | 7日 | 約¥112 | 約¥2,232 · 約¥319元の価格 USD 14.51 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 30 GB | 30日 | 約¥112 | 約¥3,356 · 約¥112元の価格 USD 21.82 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 14 GB | 7日 | 約¥112 | 約¥1,572 · 約¥225元の価格 USD 10.22 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 2.9296875 GB | 6日 | 約¥113 | 約¥332 · 約¥55元の価格 USD 2.16 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 20 GB | 20日 | 約¥114 | 約¥2,270 · 約¥114元の価格 USD 14.76 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 10 GB | 5日 | 約¥115 | 約¥1,146 · 約¥229元の価格 USD 7.45 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 15 GB | 15日 | 約¥115 | 約¥1,727 · 約¥115元の価格 USD 11.23 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 20 GB | 7日 | 約¥117 | 約¥2,348 · 約¥335元の価格 USD 15.27 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 20 GB | 10日 | 約¥117 | 約¥2,348 · 約¥235元の価格 USD 15.27 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 10 GB | 5日 | 約¥118 | 約¥1,184 · 約¥237元の価格 USD 7.70 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 10 GB | 3日 | 約¥118 | 約¥1,184 · 約¥395元の価格 USD 7.70 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
プロバイダー比較
最低料金だけでなく、単国・複数国プラン、無制限、5Gの掲載状況を比較できます。具体的な料金は下の旅行スタイル別比較で同じ条件に揃えて確認できます。
ベトナムで掲載プランが多い組み合わせから表示しています。