Yoho Mobile
680プラン- 単国
- 218
- 複数国
- 462
- 無制限
- 148
- 5G
- 680
Americas · 862プラン
更新日 2026年9月11日 UTC · 約¥216から
旅行先を変更
おすすめ順は、各社のプランをGB単価順に並べたうえで、プロバイダーを交互に表示します。紹介料の有無や金額で順位は変わりません。
862件のプラン · 3 / 29ページ
| プラン・プロバイダー | データ | 有効期間 | GB単価 | 料金 / 1日 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 GB | 10日 | 約¥87 | 約¥1,732 · 約¥173元の価格 USD 11.23 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 14日 | — | 約¥6,785 · 約¥485元の価格 USD 43.99 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | GigSkyで同条件を確認 |
| 25 GB | 90日 | 約¥364 | 約¥9,101 · 約¥101元の価格 USD 59.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 7日 | — | 約¥3,548 · 約¥507元の価格 USD 23.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Nomadで同条件を確認 |
| 5 GB | 15日 | 約¥401 | 約¥2,005 · 約¥134元の価格 USD 13.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Airaloで同条件を確認 |
| 無制限 | 11日 | — | 約¥6,093 · 約¥554元の価格 USD 39.50 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 90 GB | 30日 | 約¥88 | 約¥7,956 · 約¥265元の価格 USD 51.58 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 21日 | — | 約¥8,945 · 約¥426元の価格 USD 57.99 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | GigSkyで同条件を確認 |
| 100 GB | 360日 | 約¥447 | 約¥44,733 · 約¥124元の価格 USD 290.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 10日 | — | 約¥4,936 · 約¥494元の価格 USD 32.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Nomadで同条件を確認 |
| 5 GB | 30日 | 約¥416 | 約¥2,082 · 約¥69元の価格 USD 13.50 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Airaloで同条件を確認 |
| 無制限 | 12日 | — | 約¥6,617 · 約¥551元の価格 USD 42.90 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 9 GB | 3日 | 約¥89 | 約¥799 · 約¥266元の価格 USD 5.18 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 30日 | — | 約¥10,796 · 約¥360元の価格 USD 69.99 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | GigSkyで同条件を確認 |
| 50 GB | 180日 | 約¥580 | 約¥28,999 · 約¥161元の価格 USD 188.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 15日 | — | 約¥6,787 · 約¥452元の価格 USD 44.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Nomadで同条件を確認 |
| 10 GB | 7日 | 約¥432 | 約¥4,319 · 約¥617元の価格 USD 28.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Airaloで同条件を確認 |
| 無制限 | 13日 | — | 約¥6,926 · 約¥533元の価格 USD 44.90 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 60 GB | 20日 | 約¥89 | 約¥5,349 · 約¥267元の価格 USD 34.68 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 10 GB | 30日 | 約¥602 | 約¥6,016 · 約¥201元の価格 USD 39.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 20日 | — | 約¥8,021 · 約¥401元の価格 USD 52.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Nomadで同条件を確認 |
| 3 GB | 3日 | 約¥437 | 約¥1,311 · 約¥437元の価格 USD 8.50 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Airaloで同条件を確認 |
| 無制限 | 14日 | — | 約¥7,327 · 約¥523元の価格 USD 47.50 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 45 GB | 15日 | 約¥89 | 約¥4,027 · 約¥269元の価格 USD 26.11 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 25 GB | 90日 | 約¥611 | 約¥15,271 · 約¥170元の価格 USD 99.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 10 GB | 15日 | 約¥447 | 約¥4,473 · 約¥298元の価格 USD 29.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Airaloで同条件を確認 |
| 無制限 | 15日 | — | 約¥7,790 · 約¥519元の価格 USD 50.50 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 14 GB | 7日 | 約¥90 | 約¥1,266 · 約¥181元の価格 USD 8.21 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 1 GB | 7日 | 約¥617 | 約¥617 · 約¥88元の価格 USD 4.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 3 GB | 7日 | 約¥463 | 約¥1,388 · 約¥198元の価格 USD 9.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Airaloで同条件を確認 |
プロバイダー比較
最低料金だけでなく、単国・複数国プラン、無制限、5Gの掲載状況を比較できます。具体的な料金は下の旅行スタイル別比較で同じ条件に揃えて確認できます。
アメリカ合衆国で掲載プランが多い組み合わせから表示しています。