Yoho Mobile
680プラン- 単国
- 218
- 複数国
- 462
- 無制限
- 148
- 5G
- 680
Americas · 862プラン
更新日 2026年9月13日 UTC · 約¥215から
旅行先を変更
おすすめ順は、各社のプランをGB単価順に並べたうえで、プロバイダーを交互に表示します。紹介料の有無や金額で順位は変わりません。
862件のプラン · 25 / 29ページ
| プラン・プロバイダー | データ | 有効期間 | GB単価 | 料金 / 1日 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無制限 | 3日 | — | 約¥1,107 · 約¥369元の価格 USD 7.20 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 3日 | — | 約¥1,378 · 約¥459元の価格 USD 8.96 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 3日 | — | 約¥1,416 · 約¥472元の価格 USD 9.21 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 1日 | — | 約¥1,456 · 約¥1,456元の価格 USD 9.47 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 3日 | — | 約¥1,689 · 約¥563元の価格 USD 10.98 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 5日 | — | 約¥1,727 · 約¥345元の価格 USD 11.23 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 1日 | — | 約¥1,766 · 約¥1,766元の価格 USD 11.48 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 3日 | — | 約¥1,921 · 約¥640元の価格 USD 12.49 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 5日 | — | 約¥2,232 · 約¥446元の価格 USD 14.51 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 5日 | — | 約¥2,309 · 約¥462元の価格 USD 15.01 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 7日 | — | 約¥2,387 · 約¥341元の価格 USD 15.52 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 1日 | — | 約¥2,504 · 約¥2,504元の価格 USD 16.28 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 7日 | — | 約¥2,599 · 約¥371元の価格 USD 16.90 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 3日 | — | 約¥2,698 · 約¥899元の価格 USD 17.54 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 5日 | — | 約¥2,736 · 約¥547元の価格 USD 17.79 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
同条件グループで最安
| 無制限 | 8日 | — | 約¥2,921 · 約¥365元の価格 USD 18.99 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 7日 | — | 約¥3,085 · 約¥441元の価格 USD 20.06 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 5日 | — | 約¥3,085 · 約¥617元の価格 USD 20.06 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 7日 | — | 約¥3,162 · 約¥452元の価格 USD 20.56 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 9日 | — | 約¥3,305 · 約¥367元の価格 USD 21.49 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 10日 | — | 約¥3,356 · 約¥336元の価格 USD 21.82 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 10日 | — | 約¥3,522 · 約¥352元の価格 USD 22.90 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 7日 | — | 約¥3,783 · 約¥540元の価格 USD 24.60 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 11日 | — | 約¥3,920 · 約¥356元の価格 USD 25.49 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 3日 | — | 約¥4,016 · 約¥1,339元の価格 USD 26.11 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 12日 | — | 約¥4,228 · 約¥352元の価格 USD 27.49 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 7日 | — | 約¥4,248 · 約¥607元の価格 USD 27.62 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 10日 | — | 約¥4,326 · 約¥433元の価格 USD 28.13 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 5日 | — | 約¥4,403 · 約¥881元の価格 USD 28.63 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 10日 | — | 約¥4,482 · 約¥448元の価格 USD 29.14 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
プロバイダー比較
最低料金だけでなく、単国・複数国プラン、無制限、5Gの掲載状況を比較できます。具体的な料金は下の旅行スタイル別比較で同じ条件に揃えて確認できます。
アメリカ合衆国で掲載プランが多い組み合わせから表示しています。