Yoho Mobile
680プラン- 単国
- 218
- 複数国
- 462
- 無制限
- 148
- 5G
- 680
Americas · 862プラン
更新日 2026年9月13日 UTC · 約¥215から
旅行先を変更
おすすめ順は、各社のプランをGB単価順に並べたうえで、プロバイダーを交互に表示します。紹介料の有無や金額で順位は変わりません。
862件のプラン · 19 / 29ページ
| プラン・プロバイダー | データ | 有効期間 | GB単価 | 料金 / 1日 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 GB | 30日 | 約¥442 | 約¥13,245 · 約¥442元の価格 USD 86.12 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 15 GB | 7日 | 約¥444 | 約¥6,653 · 約¥950元の価格 USD 43.26 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 8 GB | 5日 | 約¥444 | 約¥3,550 · 約¥710元の価格 USD 23.08 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 20 GB | 20日 | 約¥445 | 約¥8,902 · 約¥445元の価格 USD 57.88 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 15 GB | 15日 | 約¥446 | 約¥6,692 · 約¥446元の価格 USD 43.51 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 7 GB | 7日 | 約¥446 | 約¥3,124 · 約¥446元の価格 USD 20.31 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 3日 | 約¥447 | 約¥1,340 · 約¥447元の価格 USD 8.71 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 10 GB | 10日 | 約¥452 | 約¥4,520 · 約¥452元の価格 USD 29.39 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 20 GB | 7日 | 約¥457 | 約¥9,134 · 約¥1,305元の価格 USD 59.39 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 20 GB | 3日 | 約¥457 | 約¥9,134 · 約¥3,045元の価格 USD 59.39 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 7 GB | 7日 | 約¥457 | 約¥3,201 · 約¥457元の価格 USD 20.81 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 10 GB | 5日 | 約¥460 | 約¥4,597 · 約¥919元の価格 USD 29.89 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 10 GB | 3日 | 約¥460 | 約¥4,597 · 約¥1,532元の価格 USD 29.89 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 5 GB | 5日 | 約¥462 | 約¥2,309 · 約¥462元の価格 USD 15.01 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 5 GB | 5日 | 約¥462 | 約¥2,309 · 約¥462元の価格 USD 15.01 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 8 GB | 7日 | 約¥468 | 約¥3,743 · 約¥535元の価格 USD 24.34 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 15 GB | 10日 | 約¥469 | 約¥7,041 · 約¥704元の価格 USD 45.78 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 5日 | 約¥472 | 約¥1,416 · 約¥283元の価格 USD 9.21 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 2 GB | 1日 | 約¥476 | 約¥952 · 約¥952元の価格 USD 6.19 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 2 GB | 1日 | 約¥476 | 約¥952 · 約¥952元の価格 USD 6.19 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 20 GB | 5日 | 約¥476 | 約¥9,523 · 約¥1,905元の価格 USD 61.92 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 20 GB | 10日 | 約¥482 | 約¥9,639 · 約¥964元の価格 USD 62.67 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 5 GB | 5日 | 約¥485 | 約¥2,425 · 約¥485元の価格 USD 15.77 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 3日 | 約¥485 | 約¥1,456 · 約¥485元の価格 USD 9.47 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 3日 | 約¥485 | 約¥1,456 · 約¥485元の価格 USD 9.47 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 10 GB | 7日 | 約¥487 | 約¥4,869 · 約¥696元の価格 USD 31.66 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 10 GB | 5日 | 約¥487 | 約¥4,869 · 約¥974元の価格 USD 31.66 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 14.6484375 GB | 30日 | 約¥489 | 約¥7,156 · 約¥239元の価格 USD 46.53 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 8 GB | 10日 | 約¥492 | 約¥3,937 · 約¥394元の価格 USD 25.60 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 9.765625 GB | 20日 | 約¥495 | 約¥4,829 · 約¥241元の価格 USD 31.40 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
プロバイダー比較
最低料金だけでなく、単国・複数国プラン、無制限、5Gの掲載状況を比較できます。具体的な料金は下の旅行スタイル別比較で同じ条件に揃えて確認できます。
アメリカ合衆国で掲載プランが多い組み合わせから表示しています。