Yoho Mobile
680プラン- 単国
- 218
- 複数国
- 462
- 無制限
- 148
- 5G
- 680
Americas · 862プラン
更新日 2026年9月12日 UTC · 約¥215から
旅行先を変更
おすすめ順は、各社のプランをGB単価順に並べたうえで、プロバイダーを交互に表示します。紹介料の有無や金額で順位は変わりません。
862件のプラン · 11 / 29ページ
| プラン・プロバイダー | データ | 有効期間 | GB単価 | 料金 / 1日 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 GB | 5日 | 約¥157 | 約¥2,348 · 約¥470元の価格 USD 15.27 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 10 GB | 15日 | 約¥157 | 約¥1,572 · 約¥105元の価格 USD 10.22 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
同条件グループで最安
| 5 GB | 30日 | 約¥159 | 約¥797 · 約¥27元の価格 USD 5.18 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 5 GB | 3日 | 約¥159 | 約¥797 · 約¥266元の価格 USD 5.18 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 5 GB | 7日 | 約¥159 | 約¥797 · 約¥114元の価格 USD 5.18 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 9 GB | 3日 | 約¥162 | 約¥1,456 · 約¥485元の価格 USD 9.47 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 7日 | 約¥162 | 約¥486 · 約¥69元の価格 USD 3.16 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 3日 | 約¥162 | 約¥486 · 約¥162元の価格 USD 3.16 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 4.8828125 GB | 10日 | 約¥163 | 約¥797 · 約¥80元の価格 USD 5.18 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 2 GB | 1日 | 約¥165 | 約¥331 · 約¥331元の価格 USD 2.15 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 5 GB | 5日 | 約¥167 | 約¥835 · 約¥167元の価格 USD 5.43 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 5 GB | 10日 | 約¥167 | 約¥835 · 約¥84元の価格 USD 5.43 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 14.6484375 GB | 30日 | 約¥168 | 約¥2,464 · 約¥82元の価格 USD 16.02 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 10 GB | 30日 | 約¥169 | 約¥1,689 · 約¥56元の価格 USD 10.98 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 60 GB | 30日 | 約¥170 | 約¥10,181 · 約¥339元の価格 USD 66.20 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 40 GB | 20日 | 約¥171 | 約¥6,847 · 約¥342元の価格 USD 44.52 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 30 GB | 15日 | 約¥173 | 約¥5,178 · 約¥345元の価格 USD 33.67 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 9.765625 GB | 20日 | 約¥173 | 約¥1,689 · 約¥84元の価格 USD 10.98 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 5 GB | 7日 | 約¥175 | 約¥874 · 約¥125元の価格 USD 5.68 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
同条件グループで最安
| 3 GB | 10日 | 約¥175 | 約¥526 · 約¥53元の価格 USD 3.42 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 3日 | 約¥175 | 約¥526 · 約¥175元の価格 USD 3.42 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 20 GB | 10日 | 約¥176 | 約¥3,511 · 約¥351元の価格 USD 22.83 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3.41796875 GB | 7日 | 約¥176 | 約¥603 · 約¥86元の価格 USD 3.92 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 20 GB | 3日 | 約¥177 | 約¥3,550 · 約¥1,183元の価格 USD 23.08 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 7.32421875 GB | 15日 | 約¥178 | 約¥1,301 · 約¥87元の価格 USD 8.46 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 14 GB | 7日 | 約¥179 | 約¥2,504 · 約¥358元の価格 USD 16.28 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 20 GB | 1日 | 約¥181 | 約¥3,613 · 約¥3,613元の価格 USD 23.49 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 20 GB | 3日 | 約¥181 | 約¥3,616 · 約¥1,205元の価格 USD 23.51 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 20 GB | 5日 | 約¥181 | 約¥3,619 · 約¥724元の価格 USD 23.53 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 20 GB | 7日 | 約¥181 | 約¥3,622 · 約¥517元の価格 USD 23.55 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
プロバイダー比較
最低料金だけでなく、単国・複数国プラン、無制限、5Gの掲載状況を比較できます。具体的な料金は下の旅行スタイル別比較で同じ条件に揃えて確認できます。
アメリカ合衆国で掲載プランが多い組み合わせから表示しています。