Yoho Mobile
835プラン- 単国
- 35
- 複数国
- 800
- 無制限
- 152
- 5G
- 835
Europe · 1027プラン
更新日 2026年9月11日 UTC · 約¥177から
旅行先を変更
おすすめ順は、各社のプランをGB単価順に並べたうえで、プロバイダーを交互に表示します。紹介料の有無や金額で順位は変わりません。
1027件のプラン · 6 / 35ページ
| プラン・プロバイダー | データ | 有効期間 | GB単価 | 料金 / 1日 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 GB | 20日 | 約¥62 | 約¥12,429 · 約¥621元の価格 USD 80.58 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 1 GB | 30日 | 約¥2,160 | 約¥2,160 · 約¥72元の価格 USD 14.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 32日 | — | 約¥11,800 · 約¥369元の価格 USD 76.50 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 14 GB | 7日 | 約¥63 | 約¥876 · 約¥125元の価格 USD 5.68 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 1日 | — | 約¥771 · 約¥771元の価格 USD 5.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 33日 | — | 約¥11,954 · 約¥362元の価格 USD 77.50 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 150 GB | 15日 | 約¥63 | 約¥9,395 · 約¥626元の価格 USD 60.91 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 7日 | — | 約¥3,239 · 約¥463元の価格 USD 21.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 34日 | — | 約¥12,109 · 約¥356元の価格 USD 78.50 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 9 GB | 3日 | 約¥63 | 約¥566 · 約¥189元の価格 USD 3.67 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 7日 | — | 約¥3,548 · 約¥507元の価格 USD 23.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 35日 | — | 約¥12,263 · 約¥350元の価格 USD 79.50 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
同条件グループで最安
| 30 GB | 30日 | 約¥63 | 約¥1,888 · 約¥63元の価格 USD 12.24 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 15日 | — | 約¥4,936 · 約¥329元の価格 USD 32.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 36日 | — | 約¥12,417 · 約¥345元の価格 USD 80.50 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 100 GB | 10日 | 約¥63 | 約¥6,323 · 約¥632元の価格 USD 40.99 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 15日 | — | 約¥5,399 · 約¥360元の価格 USD 35.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 37日 | — | 約¥12,633 · 約¥341元の価格 USD 81.90 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 12 GB | 6日 | 約¥63 | 約¥760 · 約¥127元の価格 USD 4.93 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
無制限の日額最安
| 無制限 | 30日 | — | 約¥6,787 · 約¥226元の価格 USD 44.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 38日 | — | 約¥12,787 · 約¥337元の価格 USD 82.90 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 70 GB | 7日 | 約¥64 | 約¥4,455 · 約¥636元の価格 USD 28.88 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 8日 | — | 約¥7,558 · 約¥945元の価格 USD 49.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 39日 | — | 約¥12,942 · 約¥332元の価格 USD 83.90 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 90 GB | 30日 | 約¥64 | 約¥5,778 · 約¥193元の価格 USD 37.46 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 7日 | — | 約¥7,558 · 約¥1,080元の価格 USD 49.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 40日 | — | 約¥13,096 · 約¥327元の価格 USD 84.90 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 50 GB | 5日 | 約¥65 | 約¥3,250 · 約¥650元の価格 USD 21.07 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 15日 | — | 約¥9,101 · 約¥607元の価格 USD 59.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 41日 | — | 約¥13,250 · 約¥323元の価格 USD 85.90 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
プロバイダー比較
最低料金だけでなく、単国・複数国プラン、無制限、5Gの掲載状況を比較できます。具体的な料金は下の旅行スタイル別比較で同じ条件に揃えて確認できます。
イギリスで掲載プランが多い組み合わせから表示しています。