Yoho Mobile
835プラン- 単国
- 35
- 複数国
- 800
- 無制限
- 152
- 5G
- 835
Europe · 1027プラン
更新日 2026年9月12日 UTC · 約¥177から
旅行先を変更
おすすめ順は、各社のプランをGB単価順に並べたうえで、プロバイダーを交互に表示します。紹介料の有無や金額で順位は変わりません。
1027件のプラン · 16 / 35ページ
| プラン・プロバイダー | データ | 有効期間 | GB単価 | 料金 / 1日 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 GB | 1日 | 約¥123 | 約¥2,469 · 約¥2,469元の価格 USD 16.06 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
同条件グループで最安
| 3 GB | 10日 | 約¥124 | 約¥371 · 約¥37元の価格 USD 2.41 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 3日 | 約¥124 | 約¥371 · 約¥124元の価格 USD 2.41 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 5日 | 約¥124 | 約¥371 · 約¥74元の価格 USD 2.41 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 1日 | 約¥124 | 約¥371 · 約¥371元の価格 USD 2.41 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 5日 | 約¥124 | 約¥371 · 約¥74元の価格 USD 2.41 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 3日 | 約¥124 | 約¥371 · 約¥124元の価格 USD 2.41 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 3日 | 約¥124 | 約¥371 · 約¥124元の価格 USD 2.41 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 20 GB | 3日 | 約¥124 | 約¥2,472 · 約¥824元の価格 USD 16.08 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 20 GB | 5日 | 約¥124 | 約¥2,476 · 約¥495元の価格 USD 16.10 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 20 GB | 7日 | 約¥124 | 約¥2,479 · 約¥354元の価格 USD 16.12 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 20 GB | 10日 | 約¥124 | 約¥2,483 · 約¥248元の価格 USD 16.15 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
同条件グループで最安
| 3.90625 GB | 8日 | 約¥124 | 約¥486 · 約¥61元の価格 USD 3.16 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 20 GB | 15日 | 約¥125 | 約¥2,491 · 約¥166元の価格 USD 16.20 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 20 GB | 10日 | 約¥125 | 約¥2,503 · 約¥250元の価格 USD 16.28 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 20 GB | 30日 | 約¥126 | 約¥2,516 · 約¥84元の価格 USD 16.36 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 10 GB | 30日 | 約¥126 | 約¥1,262 · 約¥42元の価格 USD 8.21 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 2.9296875 GB | 6日 | 約¥126 | 約¥371 · 約¥62元の価格 USD 2.41 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 2 GB | 1日 | 約¥127 | 約¥254 · 約¥254元の価格 USD 1.65 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 2 GB | 1日 | 約¥127 | 約¥254 · 約¥254元の価格 USD 1.65 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 2 GB | 1日 | 約¥127 | 約¥254 · 約¥254元の価格 USD 1.65 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 2 GB | 1日 | 約¥127 | 約¥254 · 約¥254元の価格 USD 1.65 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 2 GB | 2日 | 約¥127 | 約¥254 · 約¥127元の価格 USD 1.65 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 2 GB | 2日 | 約¥127 | 約¥254 · 約¥127元の価格 USD 1.65 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 5 GB | 7日 | 約¥128 | 約¥641 · 約¥92元の価格 USD 4.17 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 5 GB | 5日 | 約¥128 | 約¥641 · 約¥128元の価格 USD 4.17 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 5 GB | 10日 | 約¥128 | 約¥641 · 約¥64元の価格 USD 4.17 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 5 GB | 7日 | 約¥128 | 約¥641 · 約¥92元の価格 USD 4.17 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 9.765625 GB | 20日 | 約¥129 | 約¥1,262 · 約¥63元の価格 USD 8.21 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 7.32421875 GB | 15日 | 約¥130 | 約¥952 · 約¥63元の価格 USD 6.19 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
プロバイダー比較
最低料金だけでなく、単国・複数国プラン、無制限、5Gの掲載状況を比較できます。具体的な料金は下の旅行スタイル別比較で同じ条件に揃えて確認できます。
イギリスで掲載プランが多い組み合わせから表示しています。