Yoho Mobile
236プラン- 単国
- 107
- 複数国
- 129
- 無制限
- 32
- 5G
- 236
Asia · 321プラン
更新日 2026年10月26日 UTC · 約¥299から
旅行先を変更
おすすめ順は、各社のプランをGB単価順に並べたうえで、プロバイダーを交互に表示します。紹介料の有無や金額で順位は変わりません。
321件のプラン · 4 / 11ページ
| プラン・プロバイダー | データ | 有効期間 | GB単価 | 料金 / 1日 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
同条件グループで最安
| 20 GB | 20日 | 約¥225 | 約¥4,507 · 約¥225元の価格 USD 28.63 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 1 GB | 30日 | 約¥1,417 | 約¥1,417 · 約¥47元の価格 USD 9.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 19日 | — | 約¥9,430 · 約¥496元の価格 USD 59.90 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
同条件グループで最安
| 15 GB | 15日 | 約¥226 | 約¥3,396 · 約¥226元の価格 USD 21.57 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 0.5 GB | 30日 | 約¥1,574 | 約¥787 · 約¥26元の価格 USD 5.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 20日 | — | 約¥9,745 · 約¥487元の価格 USD 61.90 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
同条件グループで最安
| 10 GB | 10日 | 約¥232 | 約¥2,324 · 約¥232元の価格 USD 14.76 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 0.5 GB | 30日 | 約¥2,204 | 約¥1,102 · 約¥37元の価格 USD 7.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 20 GB | 7日 | 約¥235 | 約¥4,706 · 約¥672元の価格 USD 29.89 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 1 GB | 30日 | 約¥2,204 | 約¥2,204 · 約¥73元の価格 USD 14.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 7 GB | 7日 | 約¥236 | 約¥1,650 · 約¥236元の価格 USD 10.48 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 1 GB | 30日 | 約¥2,204 | 約¥2,204 · 約¥73元の価格 USD 14.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
同条件グループで最安
| 5 GB | 5日 | 約¥242 | 約¥1,212 · 約¥242元の価格 USD 7.70 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 1日 | — | 約¥1,889 · 約¥1,889元の価格 USD 12.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 10 GB | 3日 | 約¥244 | 約¥2,443 · 約¥814元の価格 USD 15.52 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 7日 | — | 約¥5,353 · 約¥765元の価格 USD 34.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 20 GB | 10日 | 約¥249 | 約¥4,984 · 約¥498元の価格 USD 31.66 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 8日 | — | 約¥7,714 · 約¥964元の価格 USD 49.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 10 GB | 5日 | 約¥256 | 約¥2,563 · 約¥513元の価格 USD 16.28 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 15日 | — | 約¥9,131 · 約¥609元の価格 USD 58.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 3 GB | 3日 | 約¥259 | 約¥776 · 約¥259元の価格 USD 4.93 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 15日 | — | 約¥12,123 · 約¥808元の価格 USD 77.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 20 GB | 15日 | 約¥263 | 約¥5,262 · 約¥351元の価格 USD 33.42 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 30日 | — | 約¥17,003 · 約¥567元の価格 USD 108.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 10 GB | 7日 | 約¥268 | 約¥2,681 · 約¥383元の価格 USD 17.03 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 2 GB | 1日 | 約¥269 | 約¥538 · 約¥538元の価格 USD 3.42 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 5 GB | 3日 | 約¥274 | 約¥1,371 · 約¥457元の価格 USD 8.71 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 20 GB | 30日 | 約¥277 | 約¥5,540 · 約¥185元の価格 USD 35.19 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 10 GB | 10日 | 約¥280 | 約¥2,801 · 約¥280元の価格 USD 17.79 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 3日 | 約¥285 | 約¥855 · 約¥285元の価格 USD 5.43 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
プロバイダー比較
最低料金だけでなく、単国・複数国プラン、無制限、5Gの掲載状況を比較できます。具体的な料金は下の旅行スタイル別比較で同じ条件に揃えて確認できます。
アラブ首長国連邦で掲載プランが多い組み合わせから表示しています。