Yoho Mobile
771プラン- 単国
- 35
- 複数国
- 736
- 無制限
- 144
- 5G
- 771
Europe · 946プラン
更新日 2026年9月11日 UTC · 約¥177から
旅行先を変更
おすすめ順は、各社のプランをGB単価順に並べたうえで、プロバイダーを交互に表示します。紹介料の有無や金額で順位は変わりません。
946件のプラン · 6 / 32ページ
| プラン・プロバイダー | データ | 有効期間 | GB単価 | 料金 / 1日 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無制限 | 30日 | — | 約¥6,765 · 約¥226元の価格 USD 44.00 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 37日 | — | 約¥11,209 · 約¥303元の価格 USD 72.90 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 12 GB | 6日 | 約¥63 | 約¥758 · 約¥126元の価格 USD 4.93 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 8日 | — | 約¥7,534 · 約¥942元の価格 USD 49.00 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 38日 | — | 約¥11,363 · 約¥299元の価格 USD 73.90 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 70 GB | 7日 | 約¥63 | 約¥4,441 · 約¥634元の価格 USD 28.88 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 7日 | — | 約¥7,534 · 約¥1,076元の価格 USD 49.00 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 39日 | — | 約¥11,517 · 約¥295元の価格 USD 74.90 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 90 GB | 30日 | 約¥64 | 約¥5,760 · 約¥192元の価格 USD 37.46 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 15日 | — | 約¥9,072 · 約¥605元の価格 USD 59.00 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 40日 | — | 約¥11,763 · 約¥294元の価格 USD 76.50 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 50 GB | 5日 | 約¥65 | 約¥3,240 · 約¥648元の価格 USD 21.07 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 30日 | — | 約¥9,533 · 約¥318元の価格 USD 62.00 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 41日 | — | 約¥11,916 · 約¥291元の価格 USD 77.50 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 60 GB | 20日 | 約¥65 | 約¥3,898 · 約¥195元の価格 USD 25.35 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 15日 | — | 約¥11,839 · 約¥789元の価格 USD 77.00 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 42日 | — | 約¥12,070 · 約¥287元の価格 USD 78.50 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
同条件グループで最安
| 20 GB | 20日 | 約¥65 | 約¥1,301 · 約¥65元の価格 USD 8.46 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 30日 | — | 約¥11,839 · 約¥395元の価格 USD 77.00 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 43日 | — | 約¥12,132 · 約¥282元の価格 USD 78.90 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 20 GB | 5日 | 約¥65 | 約¥1,301 · 約¥260元の価格 USD 8.46 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 30日 | — | 約¥16,606 · 約¥554元の価格 USD 108.00 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 44日 | — | 約¥12,224 · 約¥278元の価格 USD 79.50 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 45 GB | 15日 | 約¥65 | 約¥2,929 · 約¥195元の価格 USD 19.05 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 45日 | — | 約¥12,378 · 約¥275元の価格 USD 80.50 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
同条件グループで最安
| 15 GB | 15日 | 約¥66 | 約¥990 · 約¥66元の価格 USD 6.44 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 46日 | — | 約¥12,531 · 約¥272元の価格 USD 81.50 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 30 GB | 10日 | 約¥67 | 約¥1,999 · 約¥200元の価格 USD 13.00 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 47日 | — | 約¥12,593 · 約¥268元の価格 USD 81.90 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 30 GB | 3日 | 約¥67 | 約¥1,999 · 約¥666元の価格 USD 13.00 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
プロバイダー比較
最低料金だけでなく、単国・複数国プラン、無制限、5Gの掲載状況を比較できます。具体的な料金は下の旅行スタイル別比較で同じ条件に揃えて確認できます。
スペインで掲載プランが多い組み合わせから表示しています。