Yoho Mobile
326プラン- 単国
- 122
- 複数国
- 204
- 無制限
- 55
- 5G
- 311
Asia · 495プラン
更新日 2026年9月12日 UTC · 約¥177から
旅行先を変更
おすすめ順は、各社のプランをGB単価順に並べたうえで、プロバイダーを交互に表示します。紹介料の有無や金額で順位は変わりません。
495件のプラン · 16 / 17ページ
| プラン・プロバイダー | データ | 有効期間 | GB単価 | 料金 / 1日 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無制限 | 5日 | — | 約¥1,495 · 約¥299元の価格 USD 9.72 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 3日 | — | 約¥1,727 · 約¥576元の価格 USD 11.23 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 5日 | — | 約¥1,765 · 約¥353元の価格 USD 11.48 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 7日 | — | 約¥2,037 · 約¥291元の価格 USD 13.25 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 3日 | — | 約¥2,037 · 約¥679元の価格 USD 13.25 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 5日 | — | 約¥2,348 · 約¥470元の価格 USD 15.27 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 7日 | — | 約¥2,386 · 約¥341元の価格 USD 15.52 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 4日 | — | 約¥2,580 · 約¥645元の価格 USD 16.78 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 5日 | — | 約¥2,812 · 約¥562元の価格 USD 18.29 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
同条件グループで最安
| 無制限 | 10日 | — | 約¥2,851 · 約¥285元の価格 USD 18.54 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 5日 | — | 約¥3,084 · 約¥617元の価格 USD 20.06 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 7日 | — | 約¥3,240 · 約¥463元の価格 USD 21.07 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 10日 | — | 約¥3,393 · 約¥339元の価格 USD 22.07 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 6日 | — | 約¥3,589 · 約¥598元の価格 USD 23.34 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 7日 | — | 約¥3,859 · 約¥551元の価格 USD 25.10 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 7日 | — | 約¥3,898 · 約¥557元の価格 USD 25.35 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 3日 | — | 約¥3,898 · 約¥1,299元の価格 USD 25.35 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 8日 | — | 約¥4,053 · 約¥507元の価格 USD 26.36 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 9日 | — | 約¥4,170 · 約¥463元の価格 USD 27.12 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 15日 | — | 約¥4,208 · 約¥281元の価格 USD 27.37 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 10日 | — | 約¥4,285 · 約¥429元の価格 USD 27.87 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 10日 | — | 約¥4,596 · 約¥460元の価格 USD 29.89 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 15日 | — | 約¥5,023 · 約¥335元の価格 USD 32.67 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 10日 | — | 約¥5,488 · 約¥549元の価格 USD 35.69 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
同条件グループで最安
| 無制限 | 20日 | — | 約¥5,566 · 約¥278元の価格 USD 36.20 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 15日 | — | 約¥6,109 · 約¥407元の価格 USD 39.73 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 5日 | — | 約¥6,379 · 約¥1,276元の価格 USD 41.49 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 20日 | — | 約¥6,652 · 約¥333元の価格 USD 43.26 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 20日 | — | 約¥6,729 · 約¥336元の価格 USD 43.76 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 15日 | — | 約¥6,805 · 約¥454元の価格 USD 44.26 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
プロバイダー比較
最低料金だけでなく、単国・複数国プラン、無制限、5Gの掲載状況を比較できます。具体的な料金は下の旅行スタイル別比較で同じ条件に揃えて確認できます。
韓国で掲載プランが多い組み合わせから表示しています。