Yoho Mobile
413プラン- 単国
- 35
- 複数国
- 378
- 無制限
- 66
- 5G
- 413
Asia · 581プラン
更新日 2026年10月27日 UTC · 約¥168から
旅行先を変更
おすすめ順は、各社のプランをGB単価順に並べたうえで、プロバイダーを交互に表示します。紹介料の有無や金額で順位は変わりません。
581件のプラン · 4 / 20ページ
| プラン・プロバイダー | データ | 有効期間 | GB単価 | 料金 / 1日 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 GB | 10日 | 約¥75 | 約¥2,245 · 約¥225元の価格 USD 14.26 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 25 GB | 90日 | 約¥623 | 約¥15,586 · 約¥173元の価格 USD 99.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 19日 | — | 約¥9,210 · 約¥485元の価格 USD 58.50 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 20 GB | 10日 | 約¥77 | 約¥1,530 · 約¥153元の価格 USD 9.72 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 0.5 GB | 1日 | 約¥630 | 約¥315 · 約¥315元の価格 USD 2.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 20日 | — | 約¥9,588 · 約¥479元の価格 USD 60.90 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 21 GB | 7日 | 約¥77 | 約¥1,609 · 約¥230元の価格 USD 10.22 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 1 GB | 7日 | 約¥630 | 約¥630 · 約¥90元の価格 USD 4.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 21日 | — | 約¥9,903 · 約¥472元の価格 USD 62.90 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 9 GB | 3日 | 約¥77 | 約¥696 · 約¥232元の価格 USD 4.42 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 30日 | 約¥630 | 約¥1,889 · 約¥63元の価格 USD 12.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 22日 | — | 約¥10,155 · 約¥462元の価格 USD 64.50 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 14 GB | 7日 | 約¥78 | 約¥1,094 · 約¥156元の価格 USD 6.95 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 15日 | 約¥630 | 約¥1,889 · 約¥126元の価格 USD 12.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 23日 | — | 約¥10,312 · 約¥448元の価格 USD 65.50 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
同条件グループで最安
| 16 GB | 8日 | 約¥78 | 約¥1,252 · 約¥156元の価格 USD 7.95 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 10 GB | 30日 | 約¥661 | 約¥6,612 · 約¥220元の価格 USD 42.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 24日 | — | 約¥10,470 · 約¥436元の価格 USD 66.50 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 18 GB | 9日 | 約¥78 | 約¥1,411 · 約¥157元の価格 USD 8.96 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 10 GB | 30日 | 約¥929 | 約¥9,289 · 約¥310元の価格 USD 59.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 25日 | — | 約¥10,690 · 約¥428元の価格 USD 67.90 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 20 GB | 5日 | 約¥78 | 約¥1,570 · 約¥314元の価格 USD 9.97 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 15日 | 約¥945 | 約¥2,834 · 約¥189元の価格 USD 18.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 26日 | — | 約¥10,847 · 約¥417元の価格 USD 68.90 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 60 GB | 30日 | 約¥79 | 約¥4,745 · 約¥158元の価格 USD 30.14 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 30日 | 約¥997 | 約¥2,991 · 約¥100元の価格 USD 19.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 27日 | — | 約¥11,005 · 約¥408元の価格 USD 69.90 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 40 GB | 20日 | 約¥80 | 約¥3,198 · 約¥160元の価格 USD 20.31 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 1 GB | 30日 | 約¥1,259 | 約¥1,259 · 約¥42元の価格 USD 8.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 28日 | — | 約¥11,162 · 約¥399元の価格 USD 70.90 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
プロバイダー比較
最低料金だけでなく、単国・複数国プラン、無制限、5Gの掲載状況を比較できます。具体的な料金は下の旅行スタイル別比較で同じ条件に揃えて確認できます。
マレーシアで掲載プランが多い組み合わせから表示しています。