Yoho Mobile
413プラン- 単国
- 35
- 複数国
- 378
- 無制限
- 66
- 5G
- 413
Asia · 581プラン
更新日 2026年10月26日 UTC · 約¥168から
旅行先を変更
おすすめ順は、各社のプランをGB単価順に並べたうえで、プロバイダーを交互に表示します。紹介料の有無や金額で順位は変わりません。
581件のプラン · 2 / 20ページ
| プラン・プロバイダー | データ | 有効期間 | GB単価 | 料金 / 1日 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
同条件グループで最安
| 24 GB | 8日 | 約¥69 | 約¥1,650 · 約¥206元の価格 USD 10.48 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 25 GB | 30日 | 約¥277 | 約¥6,927 · 約¥231元の価格 USD 44.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 10 GB | 30日 | 約¥315 | 約¥3,149 · 約¥105元の価格 USD 20.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Airaloで同条件を確認 |
| 無制限 | 5日 | — | 約¥2,834 · 約¥567元の価格 USD 18.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Nomadで同条件を確認 |
| 無制限 | 3日 | — | 約¥1,730 · 約¥577元の価格 USD 10.99 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | GigSkyで同条件を確認 |
| 無制限 | 6日 | — | 約¥3,763 · 約¥627元の価格 USD 23.90 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 15 GB | 5日 | 約¥70 | 約¥1,053 · 約¥211元の価格 USD 6.69 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 100 GB | 12日 | 約¥299 | 約¥29,913 · 約¥2,493元の価格 USD 190.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 5 GB | 7日 | 約¥346 | 約¥1,732 · 約¥247元の価格 USD 11.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Airaloで同条件を確認 |
| 無制限 | 10日 | — | 約¥5,195 · 約¥520元の価格 USD 33.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Nomadで同条件を確認 |
| 無制限 | 5日 | — | 約¥2,911 · 約¥582元の価格 USD 18.49 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | GigSkyで同条件を確認 |
| 無制限 | 7日 | — | 約¥4,330 · 約¥619元の価格 USD 27.50 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 21 GB | 7日 | 約¥71 | 約¥1,491 · 約¥213元の価格 USD 9.47 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 200 GB | 360日 | 約¥307 | 約¥61,401 · 約¥171元の価格 USD 390.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 5 GB | 15日 | 約¥362 | 約¥1,811 · 約¥121元の価格 USD 11.50 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Airaloで同条件を確認 |
| 無制限 | 7日 | — | 約¥4,171 · 約¥596元の価格 USD 26.49 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | GigSkyで同条件を確認 |
| 無制限 | 8日 | — | 約¥4,865 · 約¥608元の価格 USD 30.90 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 90 GB | 30日 | 約¥71 | 約¥6,412 · 約¥214元の価格 USD 40.73 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 50 GB | 180日 | 約¥312 | 約¥15,586 · 約¥87元の価格 USD 99.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 5 GB | 30日 | 約¥378 | 約¥1,889 · 約¥63元の価格 USD 12.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Airaloで同条件を確認 |
| 無制限 | 14日 | — | 約¥7,241 · 約¥517元の価格 USD 45.99 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | GigSkyで同条件を確認 |
| 無制限 | 9日 | — | 約¥5,337 · 約¥593元の価格 USD 33.90 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 18 GB | 6日 | 約¥72 | 約¥1,293 · 約¥215元の価格 USD 8.21 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 1 GB | 1日 | 約¥315 | 約¥315 · 約¥315元の価格 USD 2.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 3 GB | 3日 | 約¥394 | 約¥1,181 · 約¥394元の価格 USD 7.50 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Airaloで同条件を確認 |
| 無制限 | 21日 | — | 約¥8,894 · 約¥424元の価格 USD 56.49 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | GigSkyで同条件を確認 |
| 無制限 | 10日 | — | 約¥5,746 · 約¥575元の価格 USD 36.50 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 60 GB | 20日 | 約¥72 | 約¥4,309 · 約¥215元の価格 USD 27.37 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 15日 | 約¥315 | 約¥945 · 約¥63元の価格 USD 6.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 3 GB | 7日 | 約¥420 | 約¥1,259 · 約¥180元の価格 USD 8.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Airaloで同条件を確認 |
プロバイダー比較
最低料金だけでなく、単国・複数国プラン、無制限、5Gの掲載状況を比較できます。具体的な料金は下の旅行スタイル別比較で同じ条件に揃えて確認できます。
マレーシアで掲載プランが多い組み合わせから表示しています。