Yoho Mobile
413プラン- 単国
- 35
- 複数国
- 378
- 無制限
- 66
- 5G
- 413
Asia · 581プラン
更新日 2026年10月27日 UTC · 約¥168から
旅行先を変更
おすすめ順は、各社のプランをGB単価順に並べたうえで、プロバイダーを交互に表示します。紹介料の有無や金額で順位は変わりません。
581件のプラン · 13 / 20ページ
| プラン・プロバイダー | データ | 有効期間 | GB単価 | 料金 / 1日 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 GB | 10日 | 約¥179 | 約¥894 · 約¥89元の価格 USD 5.68 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 5日 | 約¥179 | 約¥538 · 約¥108元の価格 USD 3.42 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 30日 | 約¥179 | 約¥538 · 約¥18元の価格 USD 3.42 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 15日 | 約¥179 | 約¥538 · 約¥36元の価格 USD 3.42 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 9.765625 GB | 20日 | 約¥181 | 約¥1,768 · 約¥88元の価格 USD 11.23 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 1 GB | 1日 | 約¥181 | 約¥181 · 約¥181元の価格 USD 1.15 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 5 GB | 15日 | 約¥187 | 約¥935 · 約¥62元の価格 USD 5.94 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 7.32421875 GB | 15日 | 約¥187 | 約¥1,371 · 約¥91元の価格 USD 8.71 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 2.44140625 GB | 5日 | 約¥188 | 約¥458 · 約¥92元の価格 USD 2.91 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 30日 | 約¥193 | 約¥578 · 約¥19元の価格 USD 3.67 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 7日 | 約¥193 | 約¥578 · 約¥83元の価格 USD 3.67 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 5 GB | 30日 | 約¥195 | 約¥975 · 約¥32元の価格 USD 6.19 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 4.8828125 GB | 10日 | 約¥200 | 約¥975 · 約¥97元の価格 USD 6.19 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3.41796875 GB | 7日 | 約¥204 | 約¥696 · 約¥99元の価格 USD 4.42 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 1.46484375 GB | 3日 | 約¥204 | 約¥299 · 約¥100元の価格 USD 1.90 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 10日 | 約¥206 | 約¥617 · 約¥62元の価格 USD 3.92 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 15日 | 約¥219 | 約¥657 · 約¥44元の価格 USD 4.17 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 1 GB | 1日 | 約¥220 | 約¥220 · 約¥220元の価格 USD 1.40 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 2.44140625 GB | 5日 | 約¥221 | 約¥538 · 約¥108元の価格 USD 3.42 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 1 GB | 15日 | 約¥224 | 約¥224 · 約¥15元の価格 USD 1.42 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 0.9765625 GB | 2日 | 約¥226 | 約¥220 · 約¥110元の価格 USD 1.40 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 1 GB | 5日 | 約¥230 | 約¥230 · 約¥46元の価格 USD 1.46 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 1.46484375 GB | 3日 | 約¥231 | 約¥338 · 約¥113元の価格 USD 2.15 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 20 GB | 3日 | 約¥231 | 約¥4,627 · 約¥1,542元の価格 USD 29.39 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 1 GB | 10日 | 約¥231 | 約¥231 · 約¥23元の価格 USD 1.47 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 30日 | 約¥232 | 約¥696 · 約¥23元の価格 USD 4.42 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 1 GB | 7日 | 約¥241 | 約¥241 · 約¥34元の価格 USD 1.53 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 20 GB | 5日 | 約¥247 | 約¥4,944 · 約¥989元の価格 USD 31.40 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 10 GB | 3日 | 約¥252 | 約¥2,522 · 約¥841元の価格 USD 16.02 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 90 GB | 30日 | 約¥256 | 約¥23,047 · 約¥768元の価格 USD 146.39 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
プロバイダー比較
最低料金だけでなく、単国・複数国プラン、無制限、5Gの掲載状況を比較できます。具体的な料金は下の旅行スタイル別比較で同じ条件に揃えて確認できます。
マレーシアで掲載プランが多い組み合わせから表示しています。