Yoho Mobile
463プラン- 単国
- 323
- 複数国
- 140
- 無制限
- 61
- 5G
- 387
Asia · 634プラン
更新日 2026年9月12日 UTC · 約¥165から
旅行先を変更
おすすめ順は、各社のプランをGB単価順に並べたうえで、プロバイダーを交互に表示します。紹介料の有無や金額で順位は変わりません。
634件のプラン · 8 / 22ページ
| プラン・プロバイダー | データ | 有効期間 | GB単価 | 料金 / 1日 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無制限 | 65日 | — | 約¥17,210 · 約¥265元の価格 USD 111.90 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 20 GB | 10日 | 約¥90 | 約¥1,806 · 約¥181元の価格 USD 11.74 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 66日 | — | 約¥17,364 · 約¥263元の価格 USD 112.90 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 90 GB | 30日 | 約¥91 | 約¥8,165 · 約¥272元の価格 USD 53.09 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 67日 | — | 約¥17,518 · 約¥261元の価格 USD 113.90 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 10 GB | 5日 | 約¥91 | 約¥914 · 約¥183元の価格 USD 5.94 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 68日 | — | 約¥17,671 · 約¥260元の価格 USD 114.90 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 60 GB | 20日 | 約¥91 | 約¥5,489 · 約¥274元の価格 USD 35.69 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 69日 | — | 約¥17,917 · 約¥260元の価格 USD 116.50 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
同条件グループで最安
| 20 GB | 20日 | 約¥92 | 約¥1,844 · 約¥92元の価格 USD 11.99 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 70日 | — | 約¥18,071 · 約¥258元の価格 USD 117.50 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 20 GB | 3日 | 約¥92 | 約¥1,844 · 約¥615元の価格 USD 11.99 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 71日 | — | 約¥18,225 · 約¥257元の価格 USD 118.50 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 45 GB | 15日 | 約¥93 | 約¥4,171 · 約¥278元の価格 USD 27.12 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 72日 | — | 約¥18,379 · 約¥255元の価格 USD 119.50 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 14 GB | 7日 | 約¥93 | 約¥1,301 · 約¥186元の価格 USD 8.46 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 73日 | — | 約¥18,533 · 約¥254元の価格 USD 120.50 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 30 GB | 10日 | 約¥94 | 約¥2,813 · 約¥281元の価格 USD 18.29 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 74日 | — | 約¥18,748 · 約¥253元の価格 USD 121.90 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 6 GB | 2日 | 約¥94 | 約¥564 · 約¥282元の価格 USD 3.67 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 75日 | — | 約¥18,902 · 約¥252元の価格 USD 122.90 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 20 GB | 5日 | 約¥94 | 約¥1,882 · 約¥376元の価格 USD 12.24 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 76日 | — | 約¥19,056 · 約¥251元の価格 USD 123.90 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 15 GB | 15日 | 約¥94 | 約¥1,416 · 約¥94元の価格 USD 9.21 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 77日 | — | 約¥19,209 · 約¥249元の価格 USD 124.90 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 8 GB | 4日 | 約¥95 | 約¥758 · 約¥190元の価格 USD 4.93 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 78日 | — | 約¥19,363 · 約¥248元の価格 USD 125.90 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 10 GB | 5日 | 約¥95 | 約¥952 · 約¥190元の価格 USD 6.19 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 79日 | — | 約¥19,517 · 約¥247元の価格 USD 126.90 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 21 GB | 7日 | 約¥95 | 約¥1,999 · 約¥286元の価格 USD 13.00 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
プロバイダー比較
最低料金だけでなく、単国・複数国プラン、無制限、5Gの掲載状況を比較できます。具体的な料金は下の旅行スタイル別比較で同じ条件に揃えて確認できます。
日本で掲載プランが多い組み合わせから表示しています。