Yoho Mobile
463プラン- 単国
- 323
- 複数国
- 140
- 無制限
- 61
- 5G
- 387
Asia · 634プラン
更新日 2026年9月13日 UTC · 約¥165から
旅行先を変更
おすすめ順は、各社のプランをGB単価順に並べたうえで、プロバイダーを交互に表示します。紹介料の有無や金額で順位は変わりません。
634件のプラン · 20 / 22ページ
| プラン・プロバイダー | データ | 有効期間 | GB単価 | 料金 / 1日 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 15日 | 約¥1,029 | 約¥1,029 · 約¥69元の価格 USD 6.69 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 6 GB | 15日 | 約¥1,096 | 約¥6,575 · 約¥438元の価格 USD 42.75 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 1 GB | 30日 | 約¥1,146 | 約¥1,146 · 約¥38元の価格 USD 7.45 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
同条件グループで最安
| 無制限 | 1日 | — | 約¥486 · 約¥486元の価格 USD 3.16 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 1日 | — | 約¥564 · 約¥564元の価格 USD 3.67 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 1日 | — | 約¥564 · 約¥564元の価格 USD 3.67 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 1日 | — | 約¥641 · 約¥641元の価格 USD 4.17 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 3日 | — | 約¥914 · 約¥305元の価格 USD 5.94 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 3日 | — | 約¥1,263 · 約¥421元の価格 USD 8.21 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 4日 | — | 約¥1,301 · 約¥325元の価格 USD 8.46 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 3日 | — | 約¥1,416 · 約¥472元の価格 USD 9.21 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 3日 | — | 約¥1,456 · 約¥485元の価格 USD 9.47 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 3日 | — | 約¥1,495 · 約¥498元の価格 USD 9.72 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 5日 | — | 約¥1,495 · 約¥299元の価格 USD 9.72 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 3日 | — | 約¥1,727 · 約¥576元の価格 USD 11.23 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 4日 | — | 約¥1,806 · 約¥451元の価格 USD 11.74 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 6日 | — | 約¥1,806 · 約¥301元の価格 USD 11.74 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 5日 | — | 約¥2,038 · 約¥408元の価格 USD 13.25 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 7日 | — | 約¥2,076 · 約¥297元の価格 USD 13.50 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 5日 | — | 約¥2,155 · 約¥431元の価格 USD 14.01 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
同条件グループで最安
| 無制限 | 8日 | — | 約¥2,232 · 約¥279元の価格 USD 14.51 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 5日 | — | 約¥2,348 · 約¥470元の価格 USD 15.27 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 5日 | — | 約¥2,425 · 約¥485元の価格 USD 15.77 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 6日 | — | 約¥2,581 · 約¥430元の価格 USD 16.78 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 9日 | — | 約¥2,581 · 約¥287元の価格 USD 16.78 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 10日 | — | 約¥2,736 · 約¥274元の価格 USD 17.79 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 5日 | — | 約¥2,813 · 約¥563元の価格 USD 18.29 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 7日 | — | 約¥2,813 · 約¥402元の価格 USD 18.29 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 7日 | — | 約¥2,930 · 約¥419元の価格 USD 19.05 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 8日 | — | 約¥3,162 · 約¥395元の価格 USD 20.56 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
プロバイダー比較
最低料金だけでなく、単国・複数国プラン、無制限、5Gの掲載状況を比較できます。具体的な料金は下の旅行スタイル別比較で同じ条件に揃えて確認できます。
日本で掲載プランが多い組み合わせから表示しています。