Yoho Mobile
463プラン- 単国
- 323
- 複数国
- 140
- 無制限
- 61
- 5G
- 387
Asia · 634プラン
更新日 2026年9月13日 UTC · 約¥165から
旅行先を変更
おすすめ順は、各社のプランをGB単価順に並べたうえで、プロバイダーを交互に表示します。紹介料の有無や金額で順位は変わりません。
634件のプラン · 17 / 22ページ
| プラン・プロバイダー | データ | 有効期間 | GB単価 | 料金 / 1日 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 GB | 90日 | 約¥214 | 約¥641 · 約¥7元の価格 USD 4.17 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 1 GB | 1日 | 約¥215 | 約¥215 · 約¥215元の価格 USD 1.40 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 1 GB | 1日 | 約¥215 | 約¥215 · 約¥215元の価格 USD 1.40 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 2.44140625 GB | 5日 | 約¥215 | 約¥526 · 約¥105元の価格 USD 3.42 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 5 GB | 30日 | 約¥221 | 約¥1,107 · 約¥37元の価格 USD 7.20 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 1.46484375 GB | 3日 | 約¥226 | 約¥331 · 約¥110元の価格 USD 2.15 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 20 GB | 3日 | 約¥226 | 約¥4,520 · 約¥1,507元の価格 USD 29.39 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 30日 | 約¥227 | 約¥680 · 約¥23元の価格 USD 4.42 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 10日 | 約¥227 | 約¥680 · 約¥68元の価格 USD 4.42 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 2.44140625 GB | 5日 | 約¥231 | 約¥564 · 約¥113元の価格 USD 3.67 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 1 GB | 5日 | 約¥237 | 約¥237 · 約¥47元の価格 USD 1.54 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 15日 | 約¥240 | 約¥720 · 約¥48元の価格 USD 4.68 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 20 GB | 5日 | 約¥241 | 約¥4,829 · 約¥966元の価格 USD 31.40 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
同条件グループで最安
| 1 GB | 30日 | 約¥243 | 約¥243 · 約¥8元の価格 USD 1.58 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 10 GB | 3日 | 約¥246 | 約¥2,464 · 約¥821元の価格 USD 16.02 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 30日 | 約¥253 | 約¥758 · 約¥25元の価格 USD 4.93 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 1.46484375 GB | 3日 | 約¥253 | 約¥371 · 約¥124元の価格 USD 2.41 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 1 GB | 1日 | 約¥254 | 約¥254 · 約¥254元の価格 USD 1.65 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 1 GB | 1日 | 約¥254 | 約¥254 · 約¥254元の価格 USD 1.65 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 1 GB | 7日 | 約¥255 | 約¥255 · 約¥36元の価格 USD 1.66 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 1 GB | 15日 | 約¥257 | 約¥257 · 約¥17元の価格 USD 1.67 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 1 GB | 10日 | 約¥257 | 約¥257 · 約¥26元の価格 USD 1.67 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 20 GB | 7日 | 約¥257 | 約¥5,140 · 約¥734元の価格 USD 33.42 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 0.9765625 GB | 2日 | 約¥260 | 約¥254 · 約¥127元の価格 USD 1.65 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 10 GB | 5日 | 約¥262 | 約¥2,619 · 約¥524元の価格 USD 17.03 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 20 GB | 10日 | 約¥273 | 約¥5,451 · 約¥545元の価格 USD 35.44 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 5 GB | 3日 | 約¥276 | 約¥1,378 · 約¥459元の価格 USD 8.96 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 10 GB | 7日 | 約¥277 | 約¥2,775 · 約¥396元の価格 USD 18.04 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 1.46484375 GB | 3日 | 約¥279 | 約¥409 · 約¥136元の価格 USD 2.66 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 20 GB | 15日 | 約¥288 | 約¥5,761 · 約¥384元の価格 USD 37.46 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
プロバイダー比較
最低料金だけでなく、単国・複数国プラン、無制限、5Gの掲載状況を比較できます。具体的な料金は下の旅行スタイル別比較で同じ条件に揃えて確認できます。
日本で掲載プランが多い組み合わせから表示しています。