Yoho Mobile
463プラン- 単国
- 323
- 複数国
- 140
- 無制限
- 61
- 5G
- 387
Asia · 634プラン
更新日 2026年9月13日 UTC · 約¥165から
旅行先を変更
おすすめ順は、各社のプランをGB単価順に並べたうえで、プロバイダーを交互に表示します。紹介料の有無や金額で順位は変わりません。
634件のプラン · 15 / 22ページ
| プラン・プロバイダー | データ | 有効期間 | GB単価 | 料金 / 1日 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 GB | 15日 | 約¥163 | 約¥1,301 · 約¥87元の価格 USD 8.46 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 4.8828125 GB | 10日 | 約¥163 | 約¥797 · 約¥80元の価格 USD 5.18 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
同条件グループで最安
| 3.90625 GB | 8日 | 約¥164 | 約¥641 · 約¥80元の価格 USD 4.17 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
同条件グループで最安
| 1 GB | 1日 | 約¥165 | 約¥165 · 約¥165元の価格 USD 1.07 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3.41796875 GB | 7日 | 約¥165 | 約¥564 · 約¥81元の価格 USD 3.67 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 2 GB | 1日 | 約¥165 | 約¥331 · 約¥331元の価格 USD 2.15 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 2 GB | 1日 | 約¥165 | 約¥331 · 約¥331元の価格 USD 2.15 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
同条件グループで最安
| 5 GB | 30日 | 約¥166 | 約¥829 · 約¥28元の価格 USD 5.39 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 2.9296875 GB | 6日 | 約¥166 | 約¥486 · 約¥81元の価格 USD 3.16 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 5 GB | 5日 | 約¥167 | 約¥835 · 約¥167元の価格 USD 5.43 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 5 GB | 30日 | 約¥167 | 約¥835 · 約¥28元の価格 USD 5.43 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 5 GB | 7日 | 約¥167 | 約¥835 · 約¥119元の価格 USD 5.43 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 5 GB | 10日 | 約¥167 | 約¥835 · 約¥84元の価格 USD 5.43 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 10 GB | 30日 | 約¥169 | 約¥1,689 · 約¥56元の価格 USD 10.98 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 5日 | 約¥172 | 約¥517 · 約¥103元の価格 USD 3.36 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
同条件グループで最安
| 8 GB | 30日 | 約¥172 | 約¥1,378 · 約¥46元の価格 USD 8.96 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 14.6484375 GB | 30日 | 約¥174 | 約¥2,542 · 約¥85元の価格 USD 16.53 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 5 GB | 15日 | 約¥175 | 約¥874 · 約¥58元の価格 USD 5.68 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 5 GB | 10日 | 約¥175 | 約¥874 · 約¥87元の価格 USD 5.68 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 5 GB | 7日 | 約¥175 | 約¥874 · 約¥125元の価格 USD 5.68 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 5 GB | 10日 | 約¥175 | 約¥874 · 約¥87元の価格 USD 5.68 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 5日 | 約¥175 | 約¥526 · 約¥105元の価格 USD 3.42 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 15日 | 約¥175 | 約¥526 · 約¥35元の価格 USD 3.42 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 10日 | 約¥175 | 約¥526 · 約¥53元の価格 USD 3.42 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3.41796875 GB | 7日 | 約¥176 | 約¥603 · 約¥86元の価格 USD 3.92 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 9.765625 GB | 20日 | 約¥177 | 約¥1,727 · 約¥86元の価格 USD 11.23 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 5 GB | 15日 | 約¥180 | 約¥900 · 約¥60元の価格 USD 5.85 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 10 GB | 90日 | 約¥181 | 約¥1,806 · 約¥20元の価格 USD 11.74 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
同条件グループで最安
| 3 GB | 30日 | 約¥182 | 約¥546 · 約¥18元の価格 USD 3.55 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 5 GB | 15日 | 約¥183 | 約¥914 · 約¥61元の価格 USD 5.94 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
プロバイダー比較
最低料金だけでなく、単国・複数国プラン、無制限、5Gの掲載状況を比較できます。具体的な料金は下の旅行スタイル別比較で同じ条件に揃えて確認できます。
日本で掲載プランが多い組み合わせから表示しています。