Yoho Mobile
835プラン- 単国
- 35
- 複数国
- 800
- 無制限
- 152
- 5G
- 835
Europe · 1010プラン
更新日 2026年9月11日 UTC · 約¥177から
旅行先を変更
おすすめ順は、各社のプランをGB単価順に並べたうえで、プロバイダーを交互に表示します。紹介料の有無や金額で順位は変わりません。
1010件のプラン · 6 / 34ページ
| プラン・プロバイダー | データ | 有効期間 | GB単価 | 料金 / 1日 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
無制限の日額最安
| 無制限 | 30日 | — | 約¥6,016 · 約¥201元の価格 USD 39.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 37日 | — | 約¥11,245 · 約¥304元の価格 USD 72.90 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 12 GB | 6日 | 約¥63 | 約¥760 · 約¥127元の価格 USD 4.93 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 8日 | — | 約¥7,558 · 約¥945元の価格 USD 49.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 38日 | — | 約¥11,399 · 約¥300元の価格 USD 73.90 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 70 GB | 7日 | 約¥64 | 約¥4,455 · 約¥636元の価格 USD 28.88 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 7日 | — | 約¥7,558 · 約¥1,080元の価格 USD 49.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 39日 | — | 約¥11,553 · 約¥296元の価格 USD 74.90 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 90 GB | 30日 | 約¥64 | 約¥5,778 · 約¥193元の価格 USD 37.46 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 15日 | — | 約¥9,101 · 約¥607元の価格 USD 59.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 40日 | — | 約¥11,800 · 約¥295元の価格 USD 76.50 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 50 GB | 5日 | 約¥65 | 約¥3,250 · 約¥650元の価格 USD 21.07 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 30日 | — | 約¥9,564 · 約¥319元の価格 USD 62.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 41日 | — | 約¥11,954 · 約¥292元の価格 USD 77.50 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 60 GB | 20日 | 約¥65 | 約¥3,910 · 約¥196元の価格 USD 25.35 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 15日 | — | 約¥11,877 · 約¥792元の価格 USD 77.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 42日 | — | 約¥12,109 · 約¥288元の価格 USD 78.50 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
同条件グループで最安
| 20 GB | 20日 | 約¥65 | 約¥1,305 · 約¥65元の価格 USD 8.46 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 30日 | — | 約¥11,877 · 約¥396元の価格 USD 77.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 43日 | — | 約¥12,170 · 約¥283元の価格 USD 78.90 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 20 GB | 5日 | 約¥65 | 約¥1,305 · 約¥261元の価格 USD 8.46 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 30日 | — | 約¥16,659 · 約¥555元の価格 USD 108.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 44日 | — | 約¥12,263 · 約¥279元の価格 USD 79.50 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 45 GB | 15日 | 約¥65 | 約¥2,938 · 約¥196元の価格 USD 19.05 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 45日 | — | 約¥12,417 · 約¥276元の価格 USD 80.50 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
同条件グループで最安
| 15 GB | 15日 | 約¥66 | 約¥993 · 約¥66元の価格 USD 6.44 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 46日 | — | 約¥12,571 · 約¥273元の価格 USD 81.50 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 30 GB | 10日 | 約¥67 | 約¥2,005 · 約¥201元の価格 USD 13.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 47日 | — | 約¥12,633 · 約¥269元の価格 USD 81.90 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 30 GB | 3日 | 約¥67 | 約¥2,005 · 約¥668元の価格 USD 13.00 · 2026年9月11日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
プロバイダー比較
最低料金だけでなく、単国・複数国プラン、無制限、5Gの掲載状況を比較できます。具体的な料金は下の旅行スタイル別比較で同じ条件に揃えて確認できます。
イタリアで掲載プランが多い組み合わせから表示しています。