Yoho Mobile
341プラン- 単国
- 35
- 複数国
- 306
- 無制限
- 50
- 5G
- 341
Asia · 508プラン
更新日 2026年9月12日 UTC · 約¥174から
旅行先を変更
おすすめ順は、各社のプランをGB単価順に並べたうえで、プロバイダーを交互に表示します。紹介料の有無や金額で順位は変わりません。
508件のプラン · 16 / 17ページ
| プラン・プロバイダー | データ | 有効期間 | GB単価 | 料金 / 1日 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 3日 | 約¥796 | 約¥796 · 約¥265元の価格 USD 5.18 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 0.87890625 GB | 3日 | 約¥819 | 約¥720 · 約¥240元の価格 USD 4.68 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 1 GB | 5日 | 約¥835 | 約¥835 · 約¥167元の価格 USD 5.43 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 1 GB | 7日 | 約¥873 | 約¥873 · 約¥125元の価格 USD 5.68 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 1 GB | 10日 | 約¥952 | 約¥952 · 約¥95元の価格 USD 6.19 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 1 GB | 15日 | 約¥1,029 | 約¥1,029 · 約¥69元の価格 USD 6.69 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 6 GB | 15日 | 約¥1,096 | 約¥6,573 · 約¥438元の価格 USD 42.75 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 1 GB | 30日 | 約¥1,146 | 約¥1,146 · 約¥38元の価格 USD 7.45 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
同条件グループで最安
| 無制限 | 1日 | — | 約¥447 · 約¥447元の価格 USD 2.91 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 1日 | — | 約¥486 · 約¥486元の価格 USD 3.16 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 1日 | — | 約¥564 · 約¥564元の価格 USD 3.67 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 1日 | — | 約¥641 · 約¥641元の価格 USD 4.17 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 2日 | — | 約¥758 · 約¥379元の価格 USD 4.93 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 2日 | — | 約¥873 · 約¥437元の価格 USD 5.68 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 3日 | — | 約¥1,069 · 約¥356元の価格 USD 6.95 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 3日 | — | 約¥1,262 · 約¥421元の価格 USD 8.21 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 4日 | — | 約¥1,378 · 約¥344元の価格 USD 8.96 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 1日 | — | 約¥1,416 · 約¥1,416元の価格 USD 9.21 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 3日 | — | 約¥1,456 · 約¥485元の価格 USD 9.47 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 4日 | — | 約¥1,611 · 約¥403元の価格 USD 10.48 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 5日 | — | 約¥1,688 · 約¥338元の価格 USD 10.98 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 3日 | — | 約¥1,727 · 約¥576元の価格 USD 11.23 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 6日 | — | 約¥1,999 · 約¥333元の価格 USD 13.00 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 5日 | — | 約¥1,999 · 約¥400元の価格 USD 13.00 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 7日 | — | 約¥2,308 · 約¥330元の価格 USD 15.01 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 5日 | — | 約¥2,348 · 約¥470元の価格 USD 15.27 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 6日 | — | 約¥2,386 · 約¥398元の価格 USD 15.52 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
同条件グループで最安
| 無制限 | 8日 | — | 約¥2,619 · 約¥327元の価格 USD 17.03 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 7日 | — | 約¥2,774 · 約¥396元の価格 USD 18.04 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 5日 | — | 約¥2,812 · 約¥562元の価格 USD 18.29 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
プロバイダー比較
最低料金だけでなく、単国・複数国プラン、無制限、5Gの掲載状況を比較できます。具体的な料金は下の旅行スタイル別比較で同じ条件に揃えて確認できます。
インドネシアで掲載プランが多い組み合わせから表示しています。