Yoho Mobile
771プラン- 単国
- 35
- 複数国
- 736
- 無制限
- 144
- 5G
- 771
Europe · 950プラン
更新日 2026年10月28日 UTC · 約¥182から
旅行先を変更
おすすめ順は、各社のプランをGB単価順に並べたうえで、プロバイダーを交互に表示します。紹介料の有無や金額で順位は変わりません。
950件のプラン · 31 / 32ページ
| プラン・プロバイダー | データ | 有効期間 | GB単価 | 料金 / 1日 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無制限 | 10日 | — | 約¥4,601 · 約¥460元の価格 USD 29.14 · 2026年10月28日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 15日 | — | 約¥4,680 · 約¥312元の価格 USD 29.64 · 2026年10月28日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 15日 | — | 約¥4,958 · 約¥331元の価格 USD 31.40 · 2026年10月28日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
同条件グループで最安
| 無制限 | 20日 | — | 約¥5,198 · 約¥260元の価格 USD 32.92 · 2026年10月28日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 10日 | — | 約¥5,476 · 約¥548元の価格 USD 34.68 · 2026年10月28日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 15日 | — | 約¥5,515 · 約¥368元の価格 USD 34.93 · 2026年10月28日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 15日 | — | 約¥5,915 · 約¥394元の価格 USD 37.46 · 2026年10月28日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 10日 | — | 約¥6,153 · 約¥615元の価格 USD 38.97 · 2026年10月28日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 20日 | — | 約¥6,232 · 約¥312元の価格 USD 39.47 · 2026年10月28日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 7日 | — | 約¥6,273 · 約¥896元の価格 USD 39.73 · 2026年10月28日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 15日 | — | 約¥6,388 · 約¥426元の価格 USD 40.46 · 2026年10月28日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 15日 | — | 約¥6,590 · 約¥439元の価格 USD 41.74 · 2026年10月28日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 20日 | — | 約¥6,590 · 約¥330元の価格 USD 41.74 · 2026年10月28日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 5日 | — | 約¥6,750 · 約¥1,350元の価格 USD 42.75 · 2026年10月28日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 15日 | — | 約¥6,830 · 約¥455元の価格 USD 43.26 · 2026年10月28日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 20日 | — | 約¥7,307 · 約¥365元の価格 USD 46.28 · 2026年10月28日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 3日 | — | 約¥7,347 · 約¥2,449元の価格 USD 46.53 · 2026年10月28日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 30日 | — | 約¥7,746 · 約¥258元の価格 USD 49.06 · 2026年10月28日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 20日 | — | 約¥7,865 · 約¥393元の価格 USD 49.81 · 2026年10月28日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 15日 | — | 約¥8,144 · 約¥543元の価格 USD 51.58 · 2026年10月28日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 20日 | — | 約¥8,498 · 約¥425元の価格 USD 53.82 · 2026年10月28日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 20日 | — | 約¥8,741 · 約¥437元の価格 USD 55.36 · 2026年10月28日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 10日 | — | 約¥8,861 · 約¥886元の価格 USD 56.12 · 2026年10月28日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 20日 | — | 約¥9,060 · 約¥453元の価格 USD 57.38 · 2026年10月28日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 15日 | — | 約¥9,139 · 約¥609元の価格 USD 57.88 · 2026年10月28日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 30日 | — | 約¥9,259 · 約¥309元の価格 USD 58.64 · 2026年10月28日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 7日 | — | 約¥9,377 · 約¥1,340元の価格 USD 59.39 · 2026年10月28日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 30日 | — | 約¥9,816 · 約¥327元の価格 USD 62.17 · 2026年10月28日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 20日 | — | 約¥10,811 · 約¥541元の価格 USD 68.47 · 2026年10月28日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 30日 | — | 約¥10,891 · 約¥363元の価格 USD 68.98 · 2026年10月28日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
プロバイダー比較
最低料金だけでなく、単国・複数国プラン、無制限、5Gの掲載状況を比較できます。具体的な料金は下の旅行スタイル別比較で同じ条件に揃えて確認できます。
ドイツで掲載プランが多い組み合わせから表示しています。