Yoho Mobile
771プラン- 単国
- 35
- 複数国
- 736
- 無制限
- 144
- 5G
- 771
Europe · 947プラン
更新日 2026年9月12日 UTC · 約¥177から
旅行先を変更
おすすめ順は、各社のプランをGB単価順に並べたうえで、プロバイダーを交互に表示します。紹介料の有無や金額で順位は変わりません。
947件のプラン · 29 / 32ページ
| プラン・プロバイダー | データ | 有効期間 | GB単価 | 料金 / 1日 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無制限 | 5日 | — | 約¥1,688 · 約¥338元の価格 USD 10.98 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 3日 | — | 約¥1,688 · 約¥563元の価格 USD 10.98 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 4日 | — | 約¥1,765 · 約¥441元の価格 USD 11.48 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 4日 | — | 約¥1,805 · 約¥451元の価格 USD 11.74 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 7日 | — | 約¥1,844 · 約¥263元の価格 USD 11.99 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 5日 | — | 約¥1,882 · 約¥376元の価格 USD 12.24 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 6日 | — | 約¥1,882 · 約¥314元の価格 USD 12.24 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 3日 | — | 約¥1,920 · 約¥640元の価格 USD 12.49 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 5日 | — | 約¥1,999 · 約¥400元の価格 USD 13.00 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 6日 | — | 約¥1,999 · 約¥333元の価格 USD 13.00 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
同条件グループで最安
| 無制限 | 8日 | — | 約¥2,114 · 約¥264元の価格 USD 13.75 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 6日 | — | 約¥2,153 · 約¥359元の価格 USD 14.00 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 5日 | — | 約¥2,153 · 約¥431元の価格 USD 14.00 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 7日 | — | 約¥2,193 · 約¥313元の価格 USD 14.26 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 5日 | — | 約¥2,231 · 約¥446元の価格 USD 14.51 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 6日 | — | 約¥2,231 · 約¥372元の価格 USD 14.51 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 7日 | — | 約¥2,308 · 約¥330元の価格 USD 15.01 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 5日 | — | 約¥2,308 · 約¥462元の価格 USD 15.01 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 9日 | — | 約¥2,348 · 約¥261元の価格 USD 15.27 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 6日 | — | 約¥2,386 · 約¥398元の価格 USD 15.52 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 1日 | — | 約¥2,503 · 約¥2,503元の価格 USD 16.28 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 8日 | — | 約¥2,503 · 約¥313元の価格 USD 16.28 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 6日 | — | 約¥2,579 · 約¥430元の価格 USD 16.77 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 10日 | — | 約¥2,580 · 約¥258元の価格 USD 16.78 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 7日 | — | 約¥2,580 · 約¥369元の価格 USD 16.78 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 6日 | — | 約¥2,619 · 約¥436元の価格 USD 17.03 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 8日 | — | 約¥2,619 · 約¥327元の価格 USD 17.03 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 3日 | — | 約¥2,697 · 約¥899元の価格 USD 17.54 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 5日 | — | 約¥2,735 · 約¥547元の価格 USD 17.79 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 7日 | — | 約¥2,774 · 約¥396元の価格 USD 18.04 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
プロバイダー比較
最低料金だけでなく、単国・複数国プラン、無制限、5Gの掲載状況を比較できます。具体的な料金は下の旅行スタイル別比較で同じ条件に揃えて確認できます。
ドイツで掲載プランが多い組み合わせから表示しています。