Yoho Mobile
771プラン- 単国
- 35
- 複数国
- 736
- 無制限
- 144
- 5G
- 771
Europe · 947プラン
更新日 2026年9月12日 UTC · 約¥177から
旅行先を変更
おすすめ順は、各社のプランをGB単価順に並べたうえで、プロバイダーを交互に表示します。紹介料の有無や金額で順位は変わりません。
947件のプラン · 16 / 32ページ
| プラン・プロバイダー | データ | 有効期間 | GB単価 | 料金 / 1日 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 GB | 15日 | 約¥149 | 約¥2,972 · 約¥198元の価格 USD 19.33 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
同条件グループで最安
| 3 GB | 30日 | 約¥149 | 約¥447 · 約¥15元の価格 USD 2.91 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 10日 | 約¥149 | 約¥447 · 約¥45元の価格 USD 2.91 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 3日 | 約¥149 | 約¥447 · 約¥149元の価格 USD 2.91 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 10日 | 約¥149 | 約¥447 · 約¥45元の価格 USD 2.91 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 30 GB | 10日 | 約¥149 | 約¥4,481 · 約¥448元の価格 USD 29.14 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 1.953125 GB | 4日 | 約¥150 | 約¥292 · 約¥73元の価格 USD 1.90 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 5 GB | 30日 | 約¥152 | 約¥758 · 約¥25元の価格 USD 4.93 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 5 GB | 5日 | 約¥152 | 約¥758 · 約¥152元の価格 USD 4.93 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 10 GB | 1日 | 約¥152 | 約¥1,516 · 約¥1,516元の価格 USD 9.86 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 10 GB | 3日 | 約¥152 | 約¥1,521 · 約¥507元の価格 USD 9.89 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 21 GB | 7日 | 約¥152 | 約¥3,200 · 約¥457元の価格 USD 20.81 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 10 GB | 5日 | 約¥152 | 約¥1,524 · 約¥305元の価格 USD 9.91 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 2.9296875 GB | 6日 | 約¥153 | 約¥447 · 約¥75元の価格 USD 2.91 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 10 GB | 30日 | 約¥153 | 約¥1,533 · 約¥51元の価格 USD 9.97 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3.41796875 GB | 7日 | 約¥154 | 約¥526 · 約¥75元の価格 USD 3.42 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3.90625 GB | 8日 | 約¥154 | 約¥603 · 約¥75元の価格 USD 3.92 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3.90625 GB | 8日 | 約¥154 | 約¥603 · 約¥75元の価格 USD 3.92 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 4.39453125 GB | 9日 | 約¥155 | 約¥680 · 約¥76元の価格 USD 4.42 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 4.39453125 GB | 9日 | 約¥155 | 約¥681 · 約¥76元の価格 USD 4.43 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 4.8828125 GB | 10日 | 約¥155 | 約¥758 · 約¥76元の価格 USD 4.93 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 10 GB | 7日 | 約¥156 | 約¥1,556 · 約¥222元の価格 USD 10.12 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 15 GB | 5日 | 約¥157 | 約¥2,348 · 約¥470元の価格 USD 15.27 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 90 GB | 30日 | 約¥158 | 約¥14,250 · 約¥475元の価格 USD 92.68 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 5 GB | 7日 | 約¥159 | 約¥796 · 約¥114元の価格 USD 5.18 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 60 GB | 20日 | 約¥159 | 約¥9,559 · 約¥478元の価格 USD 62.17 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 45 GB | 15日 | 約¥161 | 約¥7,233 · 約¥482元の価格 USD 47.04 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 9 GB | 3日 | 約¥162 | 約¥1,456 · 約¥485元の価格 USD 9.47 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 15日 | 約¥162 | 約¥486 · 約¥32元の価格 USD 3.16 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 15日 | 約¥162 | 約¥486 · 約¥32元の価格 USD 3.16 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
プロバイダー比較
最低料金だけでなく、単国・複数国プラン、無制限、5Gの掲載状況を比較できます。具体的な料金は下の旅行スタイル別比較で同じ条件に揃えて確認できます。
ドイツで掲載プランが多い組み合わせから表示しています。