Yoho Mobile
771プラン- 単国
- 35
- 複数国
- 736
- 無制限
- 144
- 5G
- 771
Europe · 950プラン
更新日 2026年10月27日 UTC · 約¥181から
旅行先を変更
おすすめ順は、各社のプランをGB単価順に並べたうえで、プロバイダーを交互に表示します。紹介料の有無や金額で順位は変わりません。
950件のプラン · 16 / 32ページ
| プラン・プロバイダー | データ | 有効期間 | GB単価 | 料金 / 1日 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 GB | 20日 | 約¥150 | 約¥8,993 · 約¥450元の価格 USD 57.12 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 2 GB | 2日 | 約¥150 | 約¥301 · 約¥150元の価格 USD 1.91 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 45 GB | 15日 | 約¥151 | 約¥6,811 · 約¥454元の価格 USD 43.26 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 20 GB | 15日 | 約¥152 | 約¥3,043 · 約¥203元の価格 USD 19.33 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
同条件グループで最安
| 3 GB | 30日 | 約¥153 | 約¥458 · 約¥15元の価格 USD 2.91 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 10日 | 約¥153 | 約¥458 · 約¥46元の価格 USD 2.91 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 3日 | 約¥153 | 約¥458 · 約¥153元の価格 USD 2.91 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 10日 | 約¥153 | 約¥458 · 約¥46元の価格 USD 2.91 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 30 GB | 10日 | 約¥153 | 約¥4,588 · 約¥459元の価格 USD 29.14 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 1.953125 GB | 4日 | 約¥153 | 約¥299 · 約¥75元の価格 USD 1.90 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 5 GB | 30日 | 約¥155 | 約¥776 · 約¥26元の価格 USD 4.93 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 5 GB | 5日 | 約¥155 | 約¥776 · 約¥155元の価格 USD 4.93 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 10 GB | 1日 | 約¥155 | 約¥1,552 · 約¥1,552元の価格 USD 9.86 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 10 GB | 3日 | 約¥156 | 約¥1,557 · 約¥519元の価格 USD 9.89 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 21 GB | 7日 | 約¥156 | 約¥3,276 · 約¥468元の価格 USD 20.81 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 10 GB | 5日 | 約¥156 | 約¥1,560 · 約¥312元の価格 USD 9.91 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 2.9296875 GB | 6日 | 約¥156 | 約¥458 · 約¥76元の価格 USD 2.91 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 10 GB | 30日 | 約¥157 | 約¥1,570 · 約¥52元の価格 USD 9.97 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3.41796875 GB | 7日 | 約¥158 | 約¥538 · 約¥77元の価格 USD 3.42 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3.90625 GB | 8日 | 約¥158 | 約¥617 · 約¥77元の価格 USD 3.92 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3.90625 GB | 8日 | 約¥158 | 約¥617 · 約¥77元の価格 USD 3.92 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 4.39453125 GB | 9日 | 約¥158 | 約¥696 · 約¥77元の価格 USD 4.42 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 4.39453125 GB | 9日 | 約¥159 | 約¥697 · 約¥77元の価格 USD 4.43 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 4.8828125 GB | 10日 | 約¥159 | 約¥776 · 約¥78元の価格 USD 4.93 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 10 GB | 7日 | 約¥159 | 約¥1,593 · 約¥228元の価格 USD 10.12 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 15 GB | 5日 | 約¥160 | 約¥2,404 · 約¥481元の価格 USD 15.27 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 90 GB | 30日 | 約¥162 | 約¥14,591 · 約¥486元の価格 USD 92.68 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 5 GB | 7日 | 約¥163 | 約¥816 · 約¥117元の価格 USD 5.18 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 60 GB | 20日 | 約¥163 | 約¥9,788 · 約¥489元の価格 USD 62.17 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 45 GB | 15日 | 約¥165 | 約¥7,406 · 約¥494元の価格 USD 47.04 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
プロバイダー比較
最低料金だけでなく、単国・複数国プラン、無制限、5Gの掲載状況を比較できます。具体的な料金は下の旅行スタイル別比較で同じ条件に揃えて確認できます。
ドイツで掲載プランが多い組み合わせから表示しています。