Yoho Mobile
771プラン- 単国
- 35
- 複数国
- 736
- 無制限
- 144
- 5G
- 771
Europe · 947プラン
更新日 2026年9月12日 UTC · 約¥177から
旅行先を変更
おすすめ順は、各社のプランをGB単価順に並べたうえで、プロバイダーを交互に表示します。紹介料の有無や金額で順位は変わりません。
947件のプラン · 14 / 32ページ
| プラン・プロバイダー | データ | 有効期間 | GB単価 | 料金 / 1日 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.8828125 GB | 10日 | 約¥116 | 約¥564 · 約¥56元の価格 USD 3.67 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 10 GB | 15日 | 約¥118 | 約¥1,184 · 約¥79元の価格 USD 7.70 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 7 GB | 7日 | 約¥119 | 約¥835 · 約¥119元の価格 USD 5.43 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 20 GB | 7日 | 約¥119 | 約¥2,386 · 約¥341元の価格 USD 15.52 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 4.39453125 GB | 9日 | 約¥120 | 約¥526 · 約¥58元の価格 USD 3.42 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 5 GB | 5日 | 約¥121 | 約¥603 · 約¥121元の価格 USD 3.92 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 5 GB | 7日 | 約¥121 | 約¥603 · 約¥86元の価格 USD 3.92 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 10 GB | 5日 | 約¥122 | 約¥1,222 · 約¥244元の価格 USD 7.95 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 14.6484375 GB | 30日 | 約¥123 | 約¥1,805 · 約¥60元の価格 USD 11.74 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
同条件グループで最安
| 3 GB | 10日 | 約¥124 | 約¥371 · 約¥37元の価格 USD 2.41 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 5日 | 約¥124 | 約¥371 · 約¥74元の価格 USD 2.41 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 1日 | 約¥124 | 約¥371 · 約¥371元の価格 USD 2.41 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 5日 | 約¥124 | 約¥371 · 約¥74元の価格 USD 2.41 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 3日 | 約¥124 | 約¥371 · 約¥124元の価格 USD 2.41 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
同条件グループで最安
| 3.90625 GB | 8日 | 約¥124 | 約¥486 · 約¥61元の価格 USD 3.16 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 20 GB | 10日 | 約¥125 | 約¥2,503 · 約¥250元の価格 USD 16.28 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 10 GB | 30日 | 約¥126 | 約¥1,262 · 約¥42元の価格 USD 8.21 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 2.9296875 GB | 6日 | 約¥126 | 約¥371 · 約¥62元の価格 USD 2.41 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 2 GB | 1日 | 約¥127 | 約¥254 · 約¥254元の価格 USD 1.65 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 2 GB | 1日 | 約¥127 | 約¥254 · 約¥254元の価格 USD 1.65 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 2 GB | 1日 | 約¥127 | 約¥254 · 約¥254元の価格 USD 1.65 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 2 GB | 2日 | 約¥127 | 約¥254 · 約¥127元の価格 USD 1.65 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 2 GB | 2日 | 約¥127 | 約¥254 · 約¥127元の価格 USD 1.65 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 5 GB | 5日 | 約¥128 | 約¥641 · 約¥128元の価格 USD 4.17 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 5 GB | 10日 | 約¥128 | 約¥641 · 約¥64元の価格 USD 4.17 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 5 GB | 7日 | 約¥128 | 約¥641 · 約¥92元の価格 USD 4.17 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 9.765625 GB | 20日 | 約¥129 | 約¥1,262 · 約¥63元の価格 USD 8.21 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 7.32421875 GB | 15日 | 約¥130 | 約¥952 · 約¥63元の価格 USD 6.19 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 10 GB | 7日 | 約¥130 | 約¥1,301 · 約¥186元の価格 USD 8.46 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3.41796875 GB | 7日 | 約¥131 | 約¥447 · 約¥64元の価格 USD 2.91 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
プロバイダー比較
最低料金だけでなく、単国・複数国プラン、無制限、5Gの掲載状況を比較できます。具体的な料金は下の旅行スタイル別比較で同じ条件に揃えて確認できます。
ドイツで掲載プランが多い組み合わせから表示しています。