Yoho Mobile
733プラン- 単国
- 35
- 複数国
- 698
- 無制限
- 126
- 5G
- 733
Europe · 909プラン
更新日 2026年9月11日 UTC · 約¥177から
旅行先を変更
おすすめ順は、各社のプランをGB単価順に並べたうえで、プロバイダーを交互に表示します。紹介料の有無や金額で順位は変わりません。
909件のプラン · 6 / 31ページ
| プラン・プロバイダー | データ | 有効期間 | GB単価 | 料金 / 1日 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無制限 | 15日 | — | 約¥5,382 · 約¥359元の価格 USD 35.00 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 37日 | — | 約¥12,593 · 約¥340元の価格 USD 81.90 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 27 GB | 9日 | 約¥73 | 約¥1,959 · 約¥218元の価格 USD 12.74 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
同条件グループで最安無制限の日額最安
| 無制限 | 30日 | — | 約¥5,997 · 約¥200元の価格 USD 39.00 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 38日 | — | 約¥12,747 · 約¥335元の価格 USD 82.90 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 12 GB | 4日 | 約¥73 | 約¥873 · 約¥218元の価格 USD 5.68 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 8日 | — | 約¥7,534 · 約¥942元の価格 USD 49.00 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 39日 | — | 約¥12,900 · 約¥331元の価格 USD 83.90 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 20 GB | 3日 | 約¥73 | 約¥1,456 · 約¥485元の価格 USD 9.47 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 7日 | — | 約¥7,534 · 約¥1,076元の価格 USD 49.00 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 40日 | — | 約¥13,054 · 約¥326元の価格 USD 84.90 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 45 GB | 15日 | 約¥73 | 約¥3,278 · 約¥219元の価格 USD 21.32 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 15日 | — | 約¥9,072 · 約¥605元の価格 USD 59.00 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 41日 | — | 約¥13,208 · 約¥322元の価格 USD 85.90 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 21 GB | 7日 | 約¥73 | 約¥1,533 · 約¥219元の価格 USD 9.97 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 30日 | — | 約¥9,533 · 約¥318元の価格 USD 62.00 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 42日 | — | 約¥13,362 · 約¥318元の価格 USD 86.90 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 30 GB | 15日 | 約¥73 | 約¥2,193 · 約¥146元の価格 USD 14.26 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 15日 | — | 約¥11,839 · 約¥789元の価格 USD 77.00 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 43日 | — | 約¥13,515 · 約¥314元の価格 USD 87.90 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 24 GB | 8日 | 約¥74 | 約¥1,765 · 約¥221元の価格 USD 11.48 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 30日 | — | 約¥11,839 · 約¥395元の価格 USD 77.00 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 44日 | — | 約¥13,761 · 約¥313元の価格 USD 89.50 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 27 GB | 9日 | 約¥74 | 約¥1,999 · 約¥222元の価格 USD 13.00 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 30日 | — | 約¥16,606 · 約¥554元の価格 USD 108.00 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 45日 | — | 約¥13,915 · 約¥309元の価格 USD 90.50 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 30 GB | 10日 | 約¥74 | 約¥2,231 · 約¥223元の価格 USD 14.51 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 46日 | — | 約¥14,069 · 約¥306元の価格 USD 91.50 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 18 GB | 6日 | 約¥74 | 約¥1,339 · 約¥223元の価格 USD 8.71 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 47日 | — | 約¥14,223 · 約¥303元の価格 USD 92.50 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
プロバイダー比較
最低料金だけでなく、単国・複数国プラン、無制限、5Gの掲載状況を比較できます。具体的な料金は下の旅行スタイル別比較で同じ条件に揃えて確認できます。
フランスで掲載プランが多い組み合わせから表示しています。