Yoho Mobile
733プラン- 単国
- 35
- 複数国
- 698
- 無制限
- 126
- 5G
- 733
Europe · 909プラン
更新日 2026年9月13日 UTC · 約¥177から
旅行先を変更
おすすめ順は、各社のプランをGB単価順に並べたうえで、プロバイダーを交互に表示します。紹介料の有無や金額で順位は変わりません。
909件のプラン · 27 / 31ページ
| プラン・プロバイダー | データ | 有効期間 | GB単価 | 料金 / 1日 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 GB | 15日 | 約¥1,183 | 約¥3,550 · 約¥237元の価格 USD 23.08 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 30日 | 約¥1,222 | 約¥3,667 · 約¥122元の価格 USD 23.84 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 0.48828125 GB | 1日 | 約¥1,313 | 約¥641 · 約¥641元の価格 USD 4.17 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
同条件グループで最安
| 無制限 | 1日 | — | 約¥448 · 約¥448元の価格 USD 2.91 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
同条件グループで最安
| 無制限 | 1日 | — | 約¥448 · 約¥448元の価格 USD 2.91 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 1日 | — | 約¥486 · 約¥486元の価格 USD 3.16 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 1日 | — | 約¥486 · 約¥486元の価格 USD 3.16 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 1日 | — | 約¥526 · 約¥526元の価格 USD 3.42 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 1日 | — | 約¥526 · 約¥526元の価格 USD 3.42 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 1日 | — | 約¥564 · 約¥564元の価格 USD 3.67 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 1日 | — | 約¥641 · 約¥641元の価格 USD 4.17 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 2日 | — | 約¥758 · 約¥379元の価格 USD 4.93 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 1日 | — | 約¥758 · 約¥758元の価格 USD 4.93 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 2日 | — | 約¥797 · 約¥398元の価格 USD 5.18 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 2日 | — | 約¥835 · 約¥418元の価格 USD 5.43 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 2日 | — | 約¥874 · 約¥437元の価格 USD 5.68 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 2日 | — | 約¥952 · 約¥476元の価格 USD 6.19 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 2日 | — | 約¥952 · 約¥476元の価格 USD 6.19 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 1日 | — | 約¥990 · 約¥990元の価格 USD 6.44 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 3日 | — | 約¥1,069 · 約¥356元の価格 USD 6.95 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 3日 | — | 約¥1,146 · 約¥382元の価格 USD 7.45 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 3日 | — | 約¥1,184 · 約¥395元の価格 USD 7.70 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 3日 | — | 約¥1,263 · 約¥421元の価格 USD 8.21 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 3日 | — | 約¥1,340 · 約¥447元の価格 USD 8.71 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 4日 | — | 約¥1,378 · 約¥345元の価格 USD 8.96 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 3日 | — | 約¥1,378 · 約¥459元の価格 USD 8.96 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 3日 | — | 約¥1,416 · 約¥472元の価格 USD 9.21 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 1日 | — | 約¥1,456 · 約¥1,456元の価格 USD 9.47 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 4日 | — | 約¥1,495 · 約¥374元の価格 USD 9.72 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 4日 | — | 約¥1,533 · 約¥383元の価格 USD 9.97 · 2026年9月13日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
プロバイダー比較
最低料金だけでなく、単国・複数国プラン、無制限、5Gの掲載状況を比較できます。具体的な料金は下の旅行スタイル別比較で同じ条件に揃えて確認できます。
フランスで掲載プランが多い組み合わせから表示しています。