Yoho Mobile
304プラン- 単国
- 137
- 複数国
- 167
- 無制限
- 60
- 5G
- 304
Americas · 467プラン
更新日 2026年10月27日 UTC · 約¥261から
旅行先を変更
おすすめ順は、各社のプランをGB単価順に並べたうえで、プロバイダーを交互に表示します。紹介料の有無や金額で順位は変わりません。
467件のプラン · 9 / 16ページ
| プラン・プロバイダー | データ | 有効期間 | GB単価 | 料金 / 1日 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無制限 | 84日 | — | 約¥42,807 · 約¥510元の価格 USD 271.90 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
同条件グループで最安
| 5 GB | 30日 | 約¥338 | 約¥1,689 · 約¥56元の価格 USD 10.73 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 85日 | — | 約¥43,280 · 約¥509元の価格 USD 274.90 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
同条件グループで最安
| 3 GB | 10日 | 約¥338 | 約¥1,014 · 約¥101元の価格 USD 6.44 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 86日 | — | 約¥43,752 · 約¥509元の価格 USD 277.90 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 10 GB | 3日 | 約¥340 | 約¥3,396 · 約¥1,132元の価格 USD 21.57 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 87日 | — | 約¥44,224 · 約¥508元の価格 USD 280.90 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 1 GB | 1日 | 約¥340 | 約¥340 · 約¥340元の価格 USD 2.16 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 88日 | — | 約¥44,696 · 約¥508元の価格 USD 283.90 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 4 GB | 4日 | 約¥343 | 約¥1,371 · 約¥343元の価格 USD 8.71 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 89日 | — | 約¥45,106 · 約¥507元の価格 USD 286.50 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 20 GB | 7日 | 約¥344 | 約¥6,889 · 約¥984元の価格 USD 43.76 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 90日 | — | 約¥45,484 · 約¥505元の価格 USD 288.90 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 20 GB | 1日 | 約¥345 | 約¥6,891 · 約¥6,891元の価格 USD 43.77 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 20 GB | 10日 | 約¥345 | 約¥6,891 · 約¥689元の価格 USD 43.77 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 20 GB | 7日 | 約¥345 | 約¥6,891 · 約¥984元の価格 USD 43.77 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 20 GB | 15日 | 約¥345 | 約¥6,891 · 約¥459元の価格 USD 43.77 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 20 GB | 5日 | 約¥345 | 約¥6,891 · 約¥1,378元の価格 USD 43.77 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 20 GB | 3日 | 約¥345 | 約¥6,891 · 約¥2,297元の価格 USD 43.77 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 10 GB | 5日 | 約¥346 | 約¥3,464 · 約¥693元の価格 USD 22.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 10 GB | 3日 | 約¥346 | 約¥3,464 · 約¥1,155元の価格 USD 22.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 10 GB | 1日 | 約¥346 | 約¥3,464 · 約¥3,464元の価格 USD 22.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 10 GB | 7日 | 約¥346 | 約¥3,464 · 約¥495元の価格 USD 22.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 2 GB | 1日 | 約¥348 | 約¥696 · 約¥696元の価格 USD 4.42 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 5 GB | 3日 | 約¥350 | 約¥1,749 · 約¥583元の価格 USD 11.11 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 5 GB | 5日 | 約¥350 | 約¥1,749 · 約¥350元の価格 USD 11.11 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 5 GB | 1日 | 約¥350 | 約¥1,749 · 約¥1,749元の価格 USD 11.11 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 10 GB | 10日 | 約¥352 | 約¥3,522 · 約¥352元の価格 USD 22.37 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 1日 | 約¥355 | 約¥1,064 · 約¥1,064元の価格 USD 6.76 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 10 GB | 5日 | 約¥359 | 約¥3,594 · 約¥719元の価格 USD 22.83 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
プロバイダー比較
最低料金だけでなく、単国・複数国プラン、無制限、5Gの掲載状況を比較できます。具体的な料金は下の旅行スタイル別比較で同じ条件に揃えて確認できます。
ブラジルで掲載プランが多い組み合わせから表示しています。