Yoho Mobile
588プラン- 単国
- 138
- 複数国
- 450
- 無制限
- 90
- 5G
- 587
Oceania · 753プラン
更新日 2026年9月11日 UTC · 約¥177から
旅行先を変更
おすすめ順は、各社のプランをGB単価順に並べたうえで、プロバイダーを交互に表示します。紹介料の有無や金額で順位は変わりません。
753件のプラン · 9 / 26ページ
| プラン・プロバイダー | データ | 有効期間 | GB単価 | 料金 / 1日 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無制限 | 83日 | — | 約¥20,219 · 約¥244元の価格 USD 131.50 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 10 GB | 5日 | 約¥111 | 約¥1,107 · 約¥221元の価格 USD 7.20 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 84日 | — | 約¥20,373 · 約¥243元の価格 USD 132.50 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 30 GB | 30日 | 約¥112 | 約¥3,355 · 約¥112元の価格 USD 21.82 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 85日 | — | 約¥20,527 · 約¥241元の価格 USD 133.50 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 30 GB | 30日 | 約¥112 | 約¥3,355 · 約¥112元の価格 USD 21.82 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 86日 | — | 約¥20,681 · 約¥240元の価格 USD 134.50 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 5 GB | 10日 | 約¥113 | 約¥564 · 約¥56元の価格 USD 3.67 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 87日 | — | 約¥20,896 · 約¥240元の価格 USD 135.90 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 9.765625 GB | 20日 | 約¥113 | 約¥1,107 · 約¥55元の価格 USD 7.20 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 88日 | — | 約¥21,050 · 約¥239元の価格 USD 136.90 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 20 GB | 20日 | 約¥113 | 約¥2,269 · 約¥113元の価格 USD 14.76 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
無制限の日額最安
| 無制限 | 89日 | — | 約¥21,203 · 約¥238元の価格 USD 137.90 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 20 GB | 20日 | 約¥113 | 約¥2,269 · 約¥113元の価格 USD 14.76 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
無制限の日額最安
| 無制限 | 90日 | — | 約¥21,357 · 約¥237元の価格 USD 138.90 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 7.32421875 GB | 15日 | 約¥114 | 約¥835 · 約¥56元の価格 USD 5.43 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 15 GB | 15日 | 約¥115 | 約¥1,727 · 約¥115元の価格 USD 11.23 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 15 GB | 15日 | 約¥115 | 約¥1,727 · 約¥115元の価格 USD 11.23 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 20 GB | 7日 | 約¥117 | 約¥2,348 · 約¥335元の価格 USD 15.27 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 20 GB | 7日 | 約¥117 | 約¥2,348 · 約¥335元の価格 USD 15.27 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 10 GB | 3日 | 約¥118 | 約¥1,184 · 約¥395元の価格 USD 7.70 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 10 GB | 3日 | 約¥118 | 約¥1,184 · 約¥395元の価格 USD 7.70 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 6 GB | 3日 | 約¥120 | 約¥720 · 約¥240元の価格 USD 4.68 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 6 GB | 3日 | 約¥120 | 約¥720 · 約¥240元の価格 USD 4.68 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 5 GB | 15日 | 約¥121 | 約¥603 · 約¥40元の価格 USD 3.92 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 10 GB | 10日 | 約¥122 | 約¥1,222 · 約¥122元の価格 USD 7.95 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 10 GB | 10日 | 約¥122 | 約¥1,222 · 約¥122元の価格 USD 7.95 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 4.8828125 GB | 10日 | 約¥123 | 約¥603 · 約¥60元の価格 USD 3.92 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 7日 | 約¥124 | 約¥371 · 約¥53元の価格 USD 2.41 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 7 GB | 7日 | 約¥125 | 約¥873 · 約¥125元の価格 USD 5.68 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
プロバイダー比較
最低料金だけでなく、単国・複数国プラン、無制限、5Gの掲載状況を比較できます。具体的な料金は下の旅行スタイル別比較で同じ条件に揃えて確認できます。
オーストラリアで掲載プランが多い組み合わせから表示しています。