Yoho Mobile
588プラン- 単国
- 138
- 複数国
- 450
- 無制限
- 90
- 5G
- 587
Oceania · 753プラン
更新日 2026年10月27日 UTC · 約¥181から
旅行先を変更
おすすめ順は、各社のプランをGB単価順に並べたうえで、プロバイダーを交互に表示します。紹介料の有無や金額で順位は変わりません。
753件のプラン · 9 / 26ページ
| プラン・プロバイダー | データ | 有効期間 | GB単価 | 料金 / 1日 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無制限 | 83日 | — | 約¥21,175 · 約¥255元の価格 USD 134.50 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 10 GB | 5日 | 約¥113 | 約¥1,134 · 約¥227元の価格 USD 7.20 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 84日 | — | 約¥21,396 · 約¥255元の価格 USD 135.90 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 30 GB | 30日 | 約¥115 | 約¥3,435 · 約¥115元の価格 USD 21.82 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 85日 | — | 約¥21,553 · 約¥254元の価格 USD 136.90 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 30 GB | 30日 | 約¥115 | 約¥3,435 · 約¥115元の価格 USD 21.82 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 86日 | — | 約¥21,711 · 約¥252元の価格 USD 137.90 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 5 GB | 10日 | 約¥116 | 約¥578 · 約¥58元の価格 USD 3.67 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 87日 | — | 約¥21,805 · 約¥251元の価格 USD 138.50 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 9.765625 GB | 20日 | 約¥116 | 約¥1,134 · 約¥57元の価格 USD 7.20 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 88日 | — | 約¥21,963 · 約¥250元の価格 USD 139.50 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 20 GB | 20日 | 約¥116 | 約¥2,324 · 約¥116元の価格 USD 14.76 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
無制限の日額最安
| 無制限 | 89日 | — | 約¥22,025 · 約¥247元の価格 USD 139.90 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 20 GB | 20日 | 約¥116 | 約¥2,324 · 約¥116元の価格 USD 14.76 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
無制限の日額最安
| 無制限 | 90日 | — | 約¥22,183 · 約¥246元の価格 USD 140.90 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 7.32421875 GB | 15日 | 約¥117 | 約¥855 · 約¥57元の価格 USD 5.43 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 15 GB | 15日 | 約¥118 | 約¥1,768 · 約¥118元の価格 USD 11.23 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 15 GB | 15日 | 約¥118 | 約¥1,768 · 約¥118元の価格 USD 11.23 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 20 GB | 7日 | 約¥120 | 約¥2,404 · 約¥343元の価格 USD 15.27 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 20 GB | 7日 | 約¥120 | 約¥2,404 · 約¥343元の価格 USD 15.27 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 10 GB | 3日 | 約¥121 | 約¥1,212 · 約¥404元の価格 USD 7.70 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 10 GB | 3日 | 約¥121 | 約¥1,212 · 約¥404元の価格 USD 7.70 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 6 GB | 3日 | 約¥123 | 約¥737 · 約¥246元の価格 USD 4.68 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 6 GB | 3日 | 約¥123 | 約¥737 · 約¥246元の価格 USD 4.68 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 5 GB | 15日 | 約¥123 | 約¥617 · 約¥41元の価格 USD 3.92 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 10 GB | 10日 | 約¥125 | 約¥1,252 · 約¥125元の価格 USD 7.95 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 10 GB | 10日 | 約¥125 | 約¥1,252 · 約¥125元の価格 USD 7.95 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 4.8828125 GB | 10日 | 約¥126 | 約¥617 · 約¥62元の価格 USD 3.92 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 7日 | 約¥126 | 約¥379 · 約¥54元の価格 USD 2.41 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 7 GB | 7日 | 約¥128 | 約¥894 · 約¥128元の価格 USD 5.68 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
プロバイダー比較
最低料金だけでなく、単国・複数国プラン、無制限、5Gの掲載状況を比較できます。具体的な料金は下の旅行スタイル別比較で同じ条件に揃えて確認できます。
オーストラリアで掲載プランが多い組み合わせから表示しています。