Yoho Mobile
588プラン- 単国
- 138
- 複数国
- 450
- 無制限
- 90
- 5G
- 587
Oceania · 753プラン
更新日 2026年10月27日 UTC · 約¥181から
旅行先を変更
おすすめ順は、各社のプランをGB単価順に並べたうえで、プロバイダーを交互に表示します。紹介料の有無や金額で順位は変わりません。
753件のプラン · 5 / 26ページ
| プラン・プロバイダー | データ | 有効期間 | GB単価 | 料金 / 1日 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 30日 | 約¥2,204 | 約¥2,204 · 約¥73元の価格 USD 14.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 27日 | — | 約¥11,635 · 約¥431元の価格 USD 73.90 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 8 GB | 4日 | 約¥77 | 約¥617 · 約¥154元の価格 USD 3.92 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 1 GB | 30日 | 約¥2,362 | 約¥2,362 · 約¥79元の価格 USD 15.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 28日 | — | 約¥11,792 · 約¥421元の価格 USD 74.90 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 10 GB | 10日 | 約¥78 | 約¥776 · 約¥78元の価格 USD 4.93 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 7日 | — | 約¥3,464 · 約¥495元の価格 USD 22.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 29日 | — | 約¥11,792 · 約¥407元の価格 USD 74.90 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 10 GB | 5日 | 約¥78 | 約¥776 · 約¥155元の価格 USD 4.93 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 15日 | — | 約¥6,612 · 約¥441元の価格 USD 42.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 30日 | — | 約¥12,044 · 約¥401元の価格 USD 76.50 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 20 GB | 7日 | 約¥78 | 約¥1,570 · 約¥224元の価格 USD 9.97 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 8日 | — | 約¥7,714 · 約¥964元の価格 USD 49.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 31日 | — | 約¥12,107 · 約¥391元の価格 USD 76.90 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 10 GB | 7日 | 約¥82 | 約¥816 · 約¥117元の価格 USD 5.18 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 30日 | — | 約¥10,233 · 約¥341元の価格 USD 65.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 32日 | — | 約¥12,359 · 約¥386元の価格 USD 78.50 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 9 GB | 9日 | 約¥82 | 約¥737 · 約¥82元の価格 USD 4.68 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 15日 | — | 約¥12,123 · 約¥808元の価格 USD 77.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 33日 | — | 約¥12,516 · 約¥379元の価格 USD 79.50 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
同条件グループで最安
| 8 GB | 8日 | 約¥82 | 約¥657 · 約¥82元の価格 USD 4.17 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 30日 | — | 約¥15,586 · 約¥520元の価格 USD 99.00 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Ubigi公式サイトで購入 |
| 無制限 | 34日 | — | 約¥12,831 · 約¥377元の価格 USD 81.50 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 20 GB | 10日 | 約¥82 | 約¥1,650 · 約¥165元の価格 USD 10.48 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 35日 | — | 約¥13,052 · 約¥373元の価格 USD 82.90 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 7 GB | 7日 | 約¥83 | 約¥578 · 約¥83元の価格 USD 3.67 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 36日 | — | 約¥13,303 · 約¥370元の価格 USD 84.50 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 6 GB | 3日 | 約¥83 | 約¥498 · 約¥166元の価格 USD 3.16 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 無制限 | 37日 | — | 約¥13,461 · 約¥364元の価格 USD 85.50 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Holaflyで同条件を確認 |
| 10 GB | 10日 | 約¥85 | 約¥855 · 約¥85元の価格 USD 5.43 · 2026年10月27日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
プロバイダー比較
最低料金だけでなく、単国・複数国プラン、無制限、5Gの掲載状況を比較できます。具体的な料金は下の旅行スタイル別比較で同じ条件に揃えて確認できます。
オーストラリアで掲載プランが多い組み合わせから表示しています。