Yoho Mobile
588プラン- 単国
- 138
- 複数国
- 450
- 無制限
- 90
- 5G
- 587
Oceania · 753プラン
更新日 2026年9月12日 UTC · 約¥177から
旅行先を変更
おすすめ順は、各社のプランをGB単価順に並べたうえで、プロバイダーを交互に表示します。紹介料の有無や金額で順位は変わりません。
753件のプラン · 13 / 26ページ
| プラン・プロバイダー | データ | 有効期間 | GB単価 | 料金 / 1日 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 GB | 15日 | 約¥225 | 約¥4,499 · 約¥300元の価格 USD 29.26 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 20 GB | 1日 | 約¥225 | 約¥4,499 · 約¥4,499元の価格 USD 29.26 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 30日 | 約¥227 | 約¥680 · 約¥23元の価格 USD 4.42 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 30日 | 約¥227 | 約¥680 · 約¥23元の価格 USD 4.42 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 10 GB | 1日 | 約¥227 | 約¥2,266 · 約¥2,266元の価格 USD 14.74 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 10 GB | 7日 | 約¥227 | 約¥2,266 · 約¥324元の価格 USD 14.74 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 10 GB | 10日 | 約¥227 | 約¥2,266 · 約¥227元の価格 USD 14.74 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 10 GB | 3日 | 約¥227 | 約¥2,266 · 約¥755元の価格 USD 14.74 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 10 GB | 5日 | 約¥227 | 約¥2,266 · 約¥453元の価格 USD 14.74 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 10 GB | 5日 | 約¥227 | 約¥2,269 · 約¥454元の価格 USD 14.76 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 20 GB | 3日 | 約¥230 | 約¥4,596 · 約¥1,532元の価格 USD 29.89 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 5 GB | 3日 | 約¥230 | 約¥1,150 · 約¥383元の価格 USD 7.48 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 5 GB | 5日 | 約¥230 | 約¥1,150 · 約¥230元の価格 USD 7.48 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 5 GB | 1日 | 約¥230 | 約¥1,150 · 約¥1,150元の価格 USD 7.48 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 10 GB | 15日 | 約¥232 | 約¥2,319 · 約¥155元の価格 USD 15.08 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 1日 | 約¥235 | 約¥704 · 約¥704元の価格 USD 4.58 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 3日 | 約¥235 | 約¥704 · 約¥235元の価格 USD 4.58 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 5 GB | 7日 | 約¥236 | 約¥1,179 · 約¥168元の価格 USD 7.67 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 30 GB | 30日 | 約¥236 | 約¥7,078 · 約¥236元の価格 USD 46.03 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 6 GB | 3日 | 約¥236 | 約¥1,416 · 約¥472元の価格 USD 9.21 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 20 GB | 30日 | 約¥237 | 約¥4,731 · 約¥158元の価格 USD 30.77 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 10 GB | 30日 | 約¥238 | 約¥2,376 · 約¥79元の価格 USD 15.45 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 20 GB | 20日 | 約¥239 | 約¥4,790 · 約¥239元の価格 USD 31.15 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 1日 | 約¥240 | 約¥720 · 約¥720元の価格 USD 4.68 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 15 GB | 15日 | 約¥242 | 約¥3,627 · 約¥242元の価格 USD 23.59 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 20 GB | 5日 | 約¥243 | 約¥4,868 · 約¥974元の価格 USD 31.66 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 3 GB | 5日 | 約¥246 | 約¥738 · 約¥148元の価格 USD 4.80 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 10 GB | 3日 | 約¥246 | 約¥2,463 · 約¥821元の価格 USD 16.02 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 10 GB | 10日 | 約¥246 | 約¥2,463 · 約¥246元の価格 USD 16.02 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
| 90 GB | 30日 | 約¥250 | 約¥22,509 · 約¥750元の価格 USD 146.39 · 2026年9月12日時点のJPY換算 | Yoho Mobile公式サイトで購入 |
プロバイダー比較
最低料金だけでなく、単国・複数国プラン、無制限、5Gの掲載状況を比較できます。具体的な料金は下の旅行スタイル別比較で同じ条件に揃えて確認できます。
オーストラリアで掲載プランが多い組み合わせから表示しています。